| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
FINAL x2 |
|||||
| 1 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 16 | 18 | 16 | 30 | 50 | 30 | 80 |
| 2 | Caxangá Golf & Country Club | 7 | 28 | 0 | 16 | 35 | 16 | 51 |
| 3 | Clube de Campo de Rio Claro | 8 | 10 | 5 | 16 | 23 | 16 | 39 |
| 4 | Associação Esportiva Clube de Caça e Tiro Ribeiro | 4 | 4 | 8 | 20 | 16 | 20 | 36 |
| 5 | Clube de Tiro Campo Grande | 10 | 6 | 4 | 8 | 20 | 8 | 28 |
| 6 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 5 | 0 | 10 | 12 | 15 | 12 | 27 |
| 7 | Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |
| 8 | Praia Clube | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 9 | Clube Mineiro de Caçadores | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 10 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasilia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | Fluminense Football Club | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | Associação Desportiva de Tiro Hubertus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
FINAL x2 |
|||||
| 1 | Clube de Campo de Rio Claro | 8 | 10 | 5 | 16 | 23 | 16 | 39 |
| 2 | Associação Esportiva Clube de Caça e Tiro Ribeiro | 4 | 4 | 8 | 20 | 16 | 20 | 36 |
| 3 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 6 | 8 | 6 | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 4 | Clube de Tiro Campo Grande | 10 | 6 | 4 | 8 | 20 | 8 | 28 |
| 5 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 5 | 0 | 10 | 12 | 15 | 12 | 27 |
| 6 | Clube Olímpico de Tiro Esportivo de Brasilia | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 7 | Fluminense Football Club | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Clube Mineiro de Caçadores | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 9 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | Associação Desportiva de Tiro Hubertus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Caxangá Golf & Country Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
FINAL x2 |
|||||
| 1 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 |
| 2 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 8 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |
| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
FINAL x2 |
|||||
| 1 | Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |
| 2 | Praia Clube | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 3 | Caxangá Golf & Country Club | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Clube Mineiro de Caçadores | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
FINAL x2 |
|||||
| 1 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |