CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 178 | 150 | 176 | 0 | 163 | 188 | 0 | 172 | 216 | 141 | 0 | 149 | 152 | 127 | 462 | 182,17 | 462 | 644 |
2 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 107 | 101 | 116 | 0 | 83 | 89 | 0 | 89 | 0 | 92 | 184 | 124 | 100 | 73 | 306 | 116,67 | 306 | 423 |
3 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 119 | 100 | 79 | 140 | 69 | 93 | 0 | 77 | 145 | 95 | 0 | 123 | 86 | 116 | 297 | 123,83 | 297 | 421 |
4 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 84 | 96 | 94 | 0 | 74 | 84 | 0 | 73 | 45 | 94 | 88 | 82 | 86 | 86 | 234 | 90,67 | 234 | 325 |
5 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 46 | 58 | 43 | 216 | 120 | 19 | 25 | 42 | 13 | 68 | 0 | 38 | 51 | 38 | 168 | 80,33 | 168 | 248 |
6 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 39 | 39 | 35 | 0 | 27 | 49 | 177 | 73 | 0 | 57 | 0 | 57 | 63 | 27 | 147 | 73,67 | 147 | 221 |
7 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 24 | 28 | 51 | 20 | 25 | 58 | 20 | 38 | 22 | 61 | 10 | 26 | 23 | 37 | 156 | 45,5 | 156 | 202 |
8 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 16 | 23 | 23 | 0 | 31 | 35 | 212 | 107 | 0 | 33 | 0 | 30 | 41 | 45 | 102 | 66,17 | 102 | 168 |
9 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 36 | 73 | 80 | 0 | 69 | 70 | 8 | 91 | 32 | 24 | 0 | 61 | 42 | 33 | 84 | 74 | 84 | 158 |
10 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 33 | 34 | 45 | 6 | 22 | 19 | 0 | 29 | 85 | 37 | 0 | 17 | 15 | 30 | 96 | 42,67 | 96 | 139 |
11 | Federação Alagoana de Tiro | 16 | 21 | 23 | 74 | 43 | 16 | 74 | 28 | 0 | 30 | 0 | 23 | 37 | 28 | 72 | 44,33 | 72 | 116 |
12 | Federação de Tiro do Piauí | 7 | 11 | 2 | 0 | 6 | 12 | 105 | 34 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 15 | 24,67 | 15 | 40 |
13 | Federação Pernambucana de Tiro Esportivo | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 15 | 8,33 | 15 | 23 |
14 | Federação Amazonense de Tiro Esportivo | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 6,83 | 12 | 19 |
15 | Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | 8,5 | 9 | 18 |
16 | Federação Paraibana de Tiro Esportivo | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 5 |
17 | Federação Sergipana de Tiro Esportivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
18 | Federação Baiana de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 30 | 10 | 30 | 40 |
2 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 6 | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 24 | 9 | 24 | 33 |
3 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 10 | 18 | 7,5 | 18 | 26 |
4 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | 7,67 | 15 | 23 |
5 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5,33 | 12 | 17 |
6 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7,5 | 0 | 8 |
7 | Federação de Tiro do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Federação Pernambucana de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 30 | 6,33 | 30 | 36 |
2 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 24 | 4,17 | 24 | 28 |
3 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
2 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,67 | 24 | 26 |
3 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 5 |
4 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 0 | 4 |
5 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
6 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
7 | Federação de Tiro do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
2 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
3 | Federação de Tiro do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
2 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 5 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 2 |
5 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
6 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
7 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
8 | Federação de Tiro do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
9 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 0 | 3 |
2 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
2 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 24 | 9 | 24 | 33 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | 5 | 18 | 23 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 6,33 | 15 | 21 |
5 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 | 12 | 19 |
6 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 13 |
7 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 |
8 | Federação Pernambucana de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
9 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3,83 | 0 | 4 |
10 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
11 | Federação Paraibana de Tiro Esportivo | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 |
12 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 1 |
13 | Federação de Tiro do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
14 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 8 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 5 | 30 | 8,33 | 30 | 38 |
2 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 24 | 10 | 24 | 34 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 6 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 18 | 8,67 | 18 | 27 |
4 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 15 | 6,33 | 15 | 21 |
5 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 18 |
6 | Federação Paraibana de Tiro Esportivo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3 |
7 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
8 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
9 | Federação de Tiro do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,67 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 8 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9,33 | 30 | 39 |
2 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7,33 | 24 | 31 |
3 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
4 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 4 |
5 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 0 | 3 |
6 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
7 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 8 | 30 | 8 | 30 | 38 |
2 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 6 | 8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 24 | 8,33 | 24 | 32 |
3 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 |
4 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 18 | 6,33 | 18 | 24 |
5 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 | 4,83 | 12 | 17 |
6 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 4 | 9 | 13 |
7 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
8 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Federação de Tiro do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 30 | 6,83 | 30 | 37 |
2 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 24 | 10 | 24 | 34 |
3 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8,33 | 18 | 26 |
4 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 5 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 15 | 6,5 | 15 | 22 |
5 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 6 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 4 | 12 | 5,83 | 12 | 18 |
6 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4,17 | 0 | 4 |
7 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3 |
8 | Federação de Tiro do Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
9 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
10 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
11 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Federação Paraibana de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
Reg CentrOS x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
REG. NNE x1 |
6ª Etapa x1 |
REG. CENBRA x1 |
7ª Etapa x1 |
REG. SULBRA x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final Car/Pst/RF x3 |
|||||
1 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 5 | 8 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 | 8,67 | 30 | 39 |
