CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 130 | 139 | 140 | 147 | 128 | 141 | 54 | 145 | 127 | 118 | 378 | 140,33 | 378 | 518 |
2 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 112 | 128 | 119 | 127 | 136 | 133 | 152 | 66 | 122 | 138 | 333 | 135,67 | 333 | 469 |
3 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 97 | 87 | 70 | 82 | 87 | 81 | 101 | 92 | 93 | 84 | 315 | 92,83 | 315 | 408 |
4 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 86 | 118 | 115 | 113 | 111 | 99 | 109 | 111 | 105 | 90 | 252 | 112,83 | 252 | 365 |
5 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 44 | 77 | 44 | 70 | 110 | 20 | 50 | 49 | 37 | 36 | 234 | 66,67 | 234 | 301 |
6 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 2 | 54 | 48 | 66 | 65 | 69 | 73 | 24 | 46 | 12 | 186 | 62,5 | 186 | 249 |
7 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 48 | 42 | 62 | 58 | 63 | 61 | 68 | 62 | 41 | 53 | 159 | 62,33 | 159 | 221 |
8 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 34 | 30 | 34 | 29 | 9 | 27 | 36 | 39 | 33 | 31 | 132 | 34,5 | 132 | 167 |
9 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 21 | 27 | 29 | 32 | 40 | 48 | 53 | 36 | 49 | 42 | 111 | 44,67 | 111 | 156 |
10 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 22 | 21 | 10 | 20 | 35 | 21 | 10 | 26 | 23 | 19 | 93 | 24,67 | 93 | 118 |
11 | Federação Alagoana de Tiro | 10 | 9 | 17 | 12 | 2 | 16 | 25 | 11 | 25 | 11 | 60 | 17,67 | 60 | 78 |
12 | Federação Paraibana de Tiro Esportivo | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4,67 | 15 | 20 |
13 | Federação Baiana de Tiro Esportivo | 9 | 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 10 | 1 | 0 | 8,83 | 0 | 9 |
14 | Federação Sergipana de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,67 | 3 | 5 |
15 | Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17 | 0 | 2 |
16 | Federação Paraense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Federação Amazonense de Tiro Esportivo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 30 | 8 | 30 | 38 |
2 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 24 | 8 | 24 | 32 |
3 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 18 | 7,83 | 18 | 26 |
4 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 15 | 9,67 | 15 | 25 |
5 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | 16 |
6 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 0 | 5 |
7 | Federação Baiana de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,17 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 30 | 7,5 | 30 | 38 |
2 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 24 | 8,67 | 24 | 33 |
3 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 5,83 | 18 | 24 |
4 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
5 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
2 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 10 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 24 | 8,33 | 24 | 32 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4,33 | 18 | 22 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 8 | 0 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6,67 | 12 | 19 |
5 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,67 | 15 | 18 |
6 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 | 8 | 30 | 38 |
2 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 0 | 9 |
3 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 2 |
5 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 30 | 3,83 | 30 | 34 |
2 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6,67 | 24 | 31 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 4,67 | 18 | 23 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8,67 | 0 | 9 |
5 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1,67 | 0 | 2 |
6 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 5 | 30 | 35 |
2 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 24 | 9,67 | 24 | 34 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 6 |
5 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
2 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 24 | 7 | 24 | 31 |
3 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 18 | 8 | 18 | 26 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5,33 | 15 | 20 |
5 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 12 | 16 |
6 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2,83 | 9 | 12 |
7 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |
8 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
9 | Federação Amazonense de Tiro Esportivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
10 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
2 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 24 | 6,67 | 24 | 31 |
3 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 15 | 8,67 | 15 | 24 |
4 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 18 | 3,67 | 18 | 22 |
5 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5,33 | 12 | 17 |
6 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1,33 | 9 | 10 |
7 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,5 | 6 | 8 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 10 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 30 | 9,67 | 30 | 40 |
2 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 6 | 24 | 30 |
3 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 9,67 | 15 | 25 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 18 | 5,33 | 18 | 23 |
5 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 14 |
6 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1,67 | 12 | 14 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 30 | 8 | 30 | 38 |
2 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 24 | 7,67 | 24 | 32 |
3 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 10 | 18 | 28 |
4 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | 15 | 5,83 | 15 | 21 |
5 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2,17 | 0 | 2 |
6 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 30 | 4,83 | 30 | 35 |
2 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 24 | 6,5 | 24 | 31 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 10 | 0 | 6 | 5 | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 18 | 7,83 | 18 | 26 |
4 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 25 |
5 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 7,67 | 12 | 20 |
6 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 13 |
7 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,33 | 6 | 7 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | 8 | 30 | 38 |
2 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 24 | 34 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 6,17 | 18 | 24 |
4 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 15 | 7 | 15 | 22 |
5 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 | 15 |
6 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3,67 | 0 | 4 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 40 |
2 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 24 | 32 |
3 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 5,33 | 18 | 23 |
4 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | 6,83 | 15 | 22 |
5 | Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
6 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
7 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Paraibana de Tiro Esportivo | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4,67 | 15 | 20 |
2 | Federação de Tiro de Mato Grosso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2,67 | 12 | 15 |
3 | Federação Mineira de Tiro Esportivo | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4,5 | 9 | 14 |
4 | Federação Paranaense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1,5 | 6 | 8 |
5 | Federação Sergipana de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,83 | 3 | 4 |
6 | Federação Baiana de Tiro Esportivo | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3,17 | 0 | 3 |
7 | Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 2 |
8 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 |
9 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,33 | 0 | 1 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 |
2 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2,83 | 12 | 15 |
3 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4,33 | 9 | 13 |
4 | Federação Alagoana de Tiro | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 |
5 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
6 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,33 | 0 | 2 |
CL | FEDERAÇÃO | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x3 |
TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa x1 |
2ª Etapa x1 |
3ª Etapa x1 |
4ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
7ª Etapa x1 |
8ª Etapa x1 |
9ª Etapa x1 |
10ª Etapa x1 |
Final x3 |
|||||
1 | Federação Paulista de Tiro Esportivo | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 |
2 | Federação Gaúcha de Caça e Tiro | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4,17 | 12 | 16 |
3 | Federação Maranhense de Tiro Esportivo | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2,5 | 9 | 12 |
4 | Federação Cearense de Tiro Esportivo | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3,67 | 6 | 10 |
5 | Federação Alagoana de Tiro | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,83 | 3 | 5 |
