CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 5 | 35 | 34 | 36 | 74 | 36 | 110 |
2 | Clube de Tiro da AMAN | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
3 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 20 | 10 | 18 | 48 | 48 | 48 | 96 |
4 | Caxangá Golf & Country Club | 8 | 16 | 0 | 42 | 24 | 42 | 66 |
5 | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 50 |
6 | Associação Sorrisense de Tiro | 14 | 16 | 0 | 14 | 30 | 14 | 44 |
7 | Associação Caçadorense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 10 | 26 | 10 | 26 | 36 |
8 | Clube de Atiradores do Maranhão | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
9 | Clube de Caça, Pesca e Tiro do Maranhão | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
10 | Fluminense Football Club | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
11 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo FBTE | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 |
12 | Clube de Caça e Tiro Frederico Donner | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 18 |
13 | Sociedade De Tiro Ao Alvo Helvetia | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
14 | Associação do Pessoal da CEF do DF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Associação Sorrisense de Tiro | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | Clube de Caça, Pesca e Tiro do Maranhão | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | Clube de Caça e Tiro Frederico Donner | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
4 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube de Atiradores do Maranhão | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 10 | 10 | 8 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2 | Caxangá Golf & Country Club | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
3 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 5 | 5 | 6 | 0 | 16 | 0 | 16 |
4 | Associação Sorrisense de Tiro | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
5 | Associação Caçadorense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
6 | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Clube de Atiradores do Maranhão | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | Clube de Atiradores do Maranhão | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 10 | 8 | 0 | 18 | 0 | 18 |
3 | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube de Tiro da AMAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
3 | Associação Sorrisense de Tiro | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
4 | Clube de Caça, Pesca e Tiro do Maranhão | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
5 | Clube de Caça e Tiro Frederico Donner | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
6 | Fluminense Football Club | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
7 | Associação do Pessoal da CEF do DF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube de Tiro da AMAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube de Tiro da AMAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
3 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
4 | Associação Caçadorense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
5 | Sociedade De Tiro Ao Alvo Helvetia | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
6 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo FBTE | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
7 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
8 | Associação Sorrisense de Tiro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube de Tiro da AMAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
3 | Fluminense Football Club | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
4 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
5 | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | Clube de Tiro da AMAN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
3 | Clube Imperatrizense de Tiro Esportivo 7.62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORTE-NORDESTE x1 |
CENTRO-OESTE x1 |
SUL-BRASILEIRO x1 |
Final x2 |
|||||
1 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
2 | Associação Caçadorense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
3 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo FBTE | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
4 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
5 | Sociedade De Tiro Ao Alvo Helvetia | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
6 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |