Pesquisar
Close this search box.

Campeonato | Interclubes

Campeonato | Interclubes - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo
VOLTAR

Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap

IMPRIMIR


FEDERAÇÕES GERAL

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
x2
TOTAL
x3
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
NORDESTE
x2
SUL
x2
4ª Etapa
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
CENTRO
x2
7ª Etapa
x1
Sudeste
x2
8ª Etapa
x1
FINAL
x3
1 Federação de Tiro de Mato Grosso 24 30 24 0 0 28 28 30 60 26 0 26 78 28 60 78 166
2 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 15 17 17 0 44 17 16 24 48 17 60 19 84 18,5 60 84 163
3 Federação Baiana de Tiro Esportivo 30 19 26 0 56 21 18 15 0 23 0 25 54 24 56 54 134
4 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 17 21 19 0 44 21 24 16 0 20 0 17 42 20,33 44 42 106
5 Federação Paulista de Tiro Esportivo 13 11 11 56 0 11 13 14 0 2 44 3 12 12,17 56 12 80
6 Federação Mineira de Tiro Esportivo 1 2 2 0 0 0 3 6 0 1 28 2 36 2,67 28 36 67
7 Federação Pernambucana de Tiro Esportivo 0 0 1 52 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 52 0 53
8 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 6 1 0 0 30 0 0 0 0 3 10 0 21 1,67 30 21 53
9 Federação Alagoana de Tiro 2 0 0 36 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 36 0 37
10 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 3 4 0 0 16 4 1 5 0 9 0 4 0 4,83 16 0 21
11 Federação de Tiro de Goiás 4 8 8 0 0 5 3 0 0 0 8 0 0 4,67 8 0 13
12 Federação Tocantinense de Caça e Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1

Trap Nacional - Trap Nacional Double

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
x2
TOTAL
x3
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
NORDESTE
x2
SUL
x2
4ª Etapa
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
CENTRO
x2
7ª Etapa
x1
Sudeste
x2
8ª Etapa
x1
FINAL
x3
1 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 5 5 5 0 12 6 5 8 16 6 20 8 30 6,33 20 30 56
2 Federação de Tiro de Mato Grosso 8 10 8 0 0 8 10 10 20 10 0 10 24 9,67 20 24 54
3 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 6 8 10 0 20 10 6 6 0 8 0 6 15 8 20 15 43
4 Federação Baiana de Tiro Esportivo 10 6 6 0 16 5 8 5 0 5 0 5 18 6,67 16 18 41
5 Federação Paulista de Tiro Esportivo 4 4 4 20 0 4 4 4 0 0 16 0 0 4 20 0 24
6 Federação Pernambucana de Tiro Esportivo 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,33 16 0 16
7 Federação Mineira de Tiro Esportivo 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12 0,83 0 12 13
8 Federação Alagoana de Tiro 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
9 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 10 0 11
10 Federação de Tiro de Goiás 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,83 0 0 1
11 Federação Tocantinense de Caça e Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
x2
TOTAL
x3
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
NORDESTE
x2
SUL
x2
4ª Etapa
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
CENTRO
x2
7ª Etapa
x1
Sudeste
x2
8ª Etapa
x1
FINAL
x3
1 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 4 6 6 0 16 6 6 8 16 6 20 5 30 6,33 20 30 56
2 Federação de Tiro de Mato Grosso 8 10 8 0 0 10 8 10 20 10 0 8 24 9,33 20 24 53
3 Federação Baiana de Tiro Esportivo 10 5 10 0 20 8 4 4 0 8 0 10 18 8,5 20 18 47
4 Federação Mineira de Tiro Esportivo 1 0 2 0 0 0 3 3 0 1 16 2 15 2 16 15 33
5 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 6 8 4 0 12 5 10 6 0 4 0 6 12 6,83 12 12 31
6 Federação Paulista de Tiro Esportivo 5 3 3 20 0 3 5 5 0 2 12 3 6 4 20 6 30
7 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 1 0 0 10 0 0 0 0 3 10 0 9 0,67 10 9 20
8 Federação Pernambucana de Tiro Esportivo 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,33 16 0 16
9 Federação Alagoana de Tiro 2 0 0 12 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 12 0 13
10 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 3 4 0 0 8 4 1 2 0 5 0 4 0 3,67 8 0 12
11 Federação de Tiro de Goiás 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 8 0 0 1,5 8 0 10

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
x2
TOTAL
x3
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
NORDESTE
x2
SUL
x2
4ª Etapa
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
CENTRO
x2
7ª Etapa
x1
Sudeste
x2
8ª Etapa
x1
FINAL
x3
1 Federação de Tiro de Mato Grosso 8 10 8 0 0 10 10 10 20 6 0 8 30 9,33 20 30 59
2 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 6 6 6 0 16 5 5 8 16 5 20 6 24 6,17 20 24 50
3 Federação Baiana de Tiro Esportivo 10 8 10 0 20 8 6 6 0 10 0 10 18 9,33 20 18 47
4 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 5 5 5 0 12 6 8 4 0 8 0 5 15 6,17 12 15 33
5 Federação Paulista de Tiro Esportivo 4 4 4 16 0 4 4 5 0 0 16 0 6 4,17 16 6 26
6 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 12 0,5 10 12 23
7 Federação Mineira de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 9 0 12 9 21
8 Federação Pernambucana de Tiro Esportivo 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,33 20 0 20
9 Federação Alagoana de Tiro 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
10 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 0 0 0 0 8 0 0 3 0 4 0 0 0 1,17 8 0 9
11 Federação de Tiro de Goiás 2 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 2,33 0 0 2
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.