| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
Final Excel x2 |
|||||
| 1 | Praia Clube | 26 | 28 | 30 | 56 | 84 | 56 | 140 |
| 2 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 12 | 4 | 2 | 26 | 18 | 26 | 44 |
| 3 | Clube de Campo de Rio Claro | 8 | 6 | 8 | 20 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | 12 | 25 |
| 5 | Associação Desportiva de Tiro Hubertus | 5 | 10 | 1 | 8 | 16 | 8 | 24 |
| 6 | Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |
| 7 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 8 | Clube de Caça e Tiro de São Paulo | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 9 | Associação Esportiva Clube de Caça e Tiro Ribeiro | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Clube de Tiro Campo Grande | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Clube Mineiro de Caçadores | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
Final Excel x2 |
|||||
| 1 | Clube de Campo de Rio Claro | 8 | 6 | 8 | 20 | 22 | 20 | 42 |
| 2 | Praia Clube | 6 | 8 | 10 | 16 | 24 | 16 | 40 |
| 3 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | 12 | 25 |
| 4 | Associação Desportiva de Tiro Hubertus | 5 | 10 | 1 | 8 | 16 | 8 | 24 |
| 5 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 6 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 7 | Clube de Caça e Tiro de São Paulo | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | Associação Esportiva Clube de Caça e Tiro Ribeiro | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | Clube de Tiro Campo Grande | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | Clube Mineiro de Caçadores | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
Final Excel x2 |
|||||
| 1 | Praia Clube | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 |
| 2 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |
| CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3ª Etapa x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
Final Excel x2 |
|||||
| 1 | Praia Clube | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 50 |
| 2 | Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença | 8 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |