Pesquisar
Close this search box.

Campeonato | Interclubes

Campeonato | Interclubes - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo
VOLTAR

Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF

IMPRIMIR


FEDERAÇÕES GERAL

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 24 133 124 143 235 0 101 133 19 147 153 31 158 174 109 166,67 167
2 Federação Paulista de Tiro Esportivo 122 135 149 152 29 0 152 128 174 119 112 119 110 121 144 151 151
3 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 61 116 101 112 20 20 95 103 147 109 89 20 89 89 80 112,33 112
4 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 80 98 99 80 20 36 92 82 24 78 100 90 84 85 80 94 94
5 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 41 18 53 46 7 196 109 55 0 27 36 1 25 34 51 73,67 74
6 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 73 55 71 56 0 0 65 61 0 70 63 81 65 42 53 70,5 71
7 Federação de Tiro de Mato Grosso 32 41 25 49 99 0 29 35 33 67 49 52 51 41 40 58,17 58
8 Federação Cearense de Tiro Esportivo 46 37 28 34 0 151 52 22 0 30 19 10 16 29 34 55,33 55
9 Federação Mineira de Tiro Esportivo 24 32 35 23 37 0 30 25 82 28 16 0 26 17 22 40,33 40
10 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 11 20 34 20 16 0 24 34 0 13 6 67 61 8 56 39,17 39
11 Federação Alagoana de Tiro 9 14 9 17 0 38 14 21 44 24 9 17 17 15 17 25,67 26
12 Federação de Tiro do Piauí 2 0 0 6 0 69 15 0 0 0 1 0 3 4 2 14,33 14
13 Federação Baiana de Tiro Esportivo 3 2 1 0 3 15 1 9 14 9 9 0 7 2 2 9,5 10
14 Federação Paraibana de Tiro Esportivo 0 2 4 3 0 14 7 5 0 0 5 0 0 0 4 5,83 6
15 Federação de Tiro de Mato Grosso do Sul 8 5 0 0 0 0 4 1 0 4 5 0 3 3 0 4,83 5
16 Federação Pernambucana de Tiro Esportivo 2 0 1 0 0 7 2 3 2 0 2 4 3 5 3 4 4
17 Federação Sergipana de Tiro Esportivo 1 4 0 2 0 14 4 1 0 1 2 0 0 0 0 4 4
18 Federação Paraense de Tiro Esportivo 0 2 0 0 0 2 0 3 6 0 0 0 0 0 0 2,17 2
19 Federação Amazonense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,17 2

Carabina ISSF - Carabina de Ar Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 8 0 0 0 10 10 10 0 5 10 0 0 10 10 9,67 10
2 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 10 10 10 10 0 8 6 6 0 6 6 8 6 5 6 9,33 9
3 Federação de Tiro de Mato Grosso 0 6 5 8 10 0 4 5 10 10 5 10 10 8 8 8,67 9
4 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 8 5 8 6 0 0 8 8 8 8 8 0 8 6 5 8 8
5 Federação Paulista de Tiro Esportivo 6 3 6 4 0 0 5 3 5 2 2 6 4 3 3 5,33 5
6 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 4 4 5 8 0 3 4 0 4 4 0 5 4 4 4,83 5
7 Federação Baiana de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 3 0 0 2 2
8 Federação Paraibana de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Carabina ISSF - Carabina de Ar Feminino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 10
2 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 6 8 8 10 0 6 8 0 8 8 0 8 8 8 8,33 8
3 Federação Paulista de Tiro Esportivo 0 0 6 6 0 0 8 0 0 0 0 10 6 0 0 5 5
4 Federação Mineira de Tiro Esportivo 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,17 2
5 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 2

Carabina ISSF - Carabina Deitado Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 0 10 10 10 0 8 10 8 0 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 0 8 8 8 0 0 8 6 10 8 8 0 8 8 6 8,33 8
3 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 5 6 6 10 0 5 5 0 6 6 0 5 6 5 6,5 7
4 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 6 0 8 5,33 5
5 Federação Cearense de Tiro Esportivo 10 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,67 3
6 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 2

Carabina ISSF - Carabina Deitado Feminino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 8 0 8 10 0 0 10 0 8 10 0 10 8 0 9,33 9
2 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 0 10 10 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 10 0 8,33 8
3 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 2

Carabina ISSF - Carabina 3 Posições Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 0 10 10 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 0 10 10 10
2 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 0 6 8 8 0 0 0 8 10 10 0 0 8 0 0 8 8
3 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 5 6 6 10 0 6 6 0 8 8 0 4 10 0 8 8
4 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 6 0 6 5,33 5
5 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 10 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 8 4,67 5
6 Federação Paulista de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 5 0 0 1,83 2
7 Federação Cearense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 1

Carabina ISSF - Carabina 3 Posições Feminino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 0 10 10 10 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10
2 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 8 0 8 10 0 0 10 0 8 10 0 10 10 0 9,67 10
3 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 2

Pistola ISSF - Pistola de Ar Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10
2 Federação Paulista de Tiro Esportivo 8 8 10 8 0 0 8 8 8 6 8 8 8 8 10 8,67 9
3 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 6 6 5 5 8 0 6 6 0 8 5 5 6 5 5 6,67 7
4 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 4 5 6 6 0 0 5 4 6 5 6 0 5 6 6 6 6
5 Federação de Tiro de Mato Grosso 2 3 3 3 6 0 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4,33 4
6 Federação Mineira de Tiro Esportivo 3 4 1 4 0 0 3 5 5 3 3 0 3 3 3 4 4
7 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 5 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 4 0 4 3,83 4
8 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 1 0 2 1 0 1 0 3 0 2 2 0 0 2 0 2 2
9 Federação Alagoana de Tiro 0 0 0 2 0 4 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1,83 2
10 Federação Cearense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,17 1
11 Federação Baiana de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 1
12 Federação de Tiro do Piauí 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
13 Federação Paraibana de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1

Pistola ISSF - Pistola de Ar Feminino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 8 10 10 10
2 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 8 10 10 6 0 0 8 8 0 8 10 8 8 10 4 9,33 9
3 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 0 5 8 8 0 6 6 0 6 0 6 6 5 8 6,67 7
4 Federação Paulista de Tiro Esportivo 0 6 6 4 0 0 5 5 8 5 6 4 5 4 6 6,17 6
5 Federação Alagoana de Tiro 6 5 4 5 0 8 4 4 6 4 0 5 4 6 5 6 6
6 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 0 3 3 0 0 2 3 0 3 5 0 3 3 0 3,33 3
7 Federação Mineira de Tiro Esportivo 0 4 0 0 0 0 1 2 5 2 4 0 0 0 0 2,67 3
8 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 5 0 2 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,17 2
9 Federação de Tiro de Mato Grosso 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 2
10 Federação Cearense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,83 1
11 Federação de Tiro do Piauí 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 1

Pistola ISSF - Pistola 25m Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 0 0 10 10 0 0 10 0 0 0 0 10 10 0 6,67 7

Pistola ISSF - Pistola 25m Feminino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 8 10 6 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10
2 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 10 8 10 6 0 0 8 10 8 8 8 0 0 10 8 9,33 9
3 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 0 0 8 8 0 6 6 0 0 0 8 8 0 6 5,67 6
4 Federação Alagoana de Tiro 0 0 0 0 0 8 5 5 5 5 0 6 6 0 4 4,67 5
5 Federação Paulista de Tiro Esportivo 0 0 8 5 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 5 4 4
6 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 0 0 4 6 0 2 0 0 4 0 0 0 6 3 3,5 4
7 Federação Cearense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,83 1

Pistola ISSF - Pistola de Tiro Rápido Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 10 10 10 10 10 0 10 10 0 8 10 10 10 10 6 10 10
2 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 8 8 8 8 0 8 8 0 10 8 0 6 8 8 8,33 8
3 Federação Paulista de Tiro Esportivo 0 6 5 0 0 0 0 0 8 5 0 6 5 0 5 5 5
4 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 10 4 4
5 Federação Alagoana de Tiro 0 0 0 0 0 0 0 6 10 6 0 0 0 0 0 2,67 3
6 Federação Cearense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 2
7 Federação de Tiro do Piauí 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 1
8 Federação de Tiro de Mato Grosso 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
9 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Pistola ISSF - Pistola de Fogo Central Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 10 10 10 10 0 0 10 10 6 5 10 10 10 10 10 10 10
2 Federação Paulista de Tiro Esportivo 6 6 8 8 0 0 8 8 10 10 5 8 8 6 8 8,33 8
3 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 8 8 6 6 10 0 6 6 0 8 6 6 6 8 5 8 8
4 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 5 0 3 5 0 0 5 4 8 6 8 0 4 5 0 6 6
5 Federação Cearense de Tiro Esportivo 0 0 4 0 0 10 4 5 0 0 0 0 0 0 0 3,17 3
6 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 0 6 2,83 3
7 Federação de Tiro do Piauí 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 1
8 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 1

Pistola ISSF - Pistola Standard Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 8 8 6 8 10 0 8 6 0 8 8 6 6 8 6 8,33 8
3 Federação Paulista de Tiro Esportivo 6 6 8 6 0 0 6 8 10 5 6 5 5 6 5 7,33 7
4 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 8 8 0 8 4 4
5 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 5 0 5 0 0 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 3,5 4
6 Federação de Tiro do Piauí 0 0 0 5 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 2
7 Federação Cearense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 1
8 Federação de Tiro de Mato Grosso 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 1
9 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 1

Pistola ISSF - Pistola 50m Masculino

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Esportiva de Tiro e Caça de Santa Catarina 10 10 10 8 0 0 10 10 0 8 10 10 10 10 8 10 10
2 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 8 8 6 10 0 8 6 0 10 8 0 8 8 10 9 9
3 Federação Paulista de Tiro Esportivo 0 6 6 10 0 0 6 8 10 6 6 0 0 6 6 7,67 8
4 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 2,5 3
5 Federação Cearense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 2
6 Federação de Tiro do Piauí 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 1
7 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
8 Federação Paranaense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 1

Provas Nacionais - Carabina Mira Aberta 10m

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação de Tiro de Mato Grosso 4 5 5 4 5 0 4 0 4 5 3 5 5 4 5 5 5
2 Federação Paraibana de Tiro Esportivo 0 2 4 3 0 5 5 5 0 0 5 0 0 0 4 4,33 4
3 Federação Mineira de Tiro Esportivo 5 1 3 5 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 1 3,5 4
4 Federação Pernambucana de Tiro Esportivo 2 0 1 0 0 3 2 3 0 0 2 0 3 5 3 3,17 3
5 Federação Baiana de Tiro Esportivo 0 0 0 0 3 0 0 2 5 3 4 0 2 0 2 3 3
6 Federação Sergipana de Tiro Esportivo 0 4 0 2 0 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 2,17 2
7 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 3 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 2,17 2
8 Federação Paulista de Tiro Esportivo 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 1,67 2
9 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1,17 1
10 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0,83 1
11 Federação de Tiro do Piauí 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0,83 1
12 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,67 1

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Menor

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 4 4 5 4 0 0 4 3 0 5 4 5 4 3 5 4,67 5
2 Federação Paulista de Tiro Esportivo 5 5 4 5 0 0 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5
3 Federação Cearense de Tiro Esportivo 3 3 3 3 0 4 2 4 0 4 3 2 3 4 3 3,67 4
4 Federação Alagoana de Tiro 0 0 0 2 0 5 3 1 4 2 0 3 2 1 2 2,83 3
5 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 2 2 2 1 0 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 2
6 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1,83 2
7 Federação Mineira de Tiro Esportivo 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1,5 2
8 Federação de Tiro de Mato Grosso 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1
9 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,5 1

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Revólver Calibre Maior

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 4 4 4 3 0 0 4 4 0 5 4 5 4 4 5 4,5 5
2 Federação Paulista de Tiro Esportivo 5 5 5 5 0 0 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5
3 Federação Cearense de Tiro Esportivo 3 3 3 4 0 5 3 3 0 4 3 2 3 3 3 3,67 4
4 Federação Alagoana de Tiro 0 2 1 2 0 3 1 2 4 2 2 3 0 0 2 2,67 3
5 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1,5 2
6 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 2 0 2 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1,67 2
7 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1,33 1
8 Federação Mineira de Tiro Esportivo 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0,83 1
9 Federação de Tiro de Mato Grosso 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 1
10 Federação de Tiro do Piauí 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 1

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Revólver Snub

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 5 5 5 3 0 0 4 4 0 5 5 5 4 4 4 5 5
2 Federação Paulista de Tiro Esportivo 4 4 4 4 0 0 5 5 5 3 2 4 5 5 3 4,83 5
3 Federação Cearense de Tiro Esportivo 3 3 2 5 0 4 2 3 0 4 4 3 3 3 5 4,17 4
4 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 2 2 3 0 0 5 3 2 0 2 3 0 2 1 1 2,83 3
5 Federação Alagoana de Tiro 1 1 0 2 0 3 1 0 4 1 0 0 0 0 2 2,17 2
6 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 0 1 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1,67 2
7 Federação Mineira de Tiro Esportivo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0,5 1

Provas Nacionais - Duelo 20 Segundos - Pistola Calibre Maior

CL FEDERAÇÃO ETAPAS TOTAL
x1
TOTAL
1ª Etapa
x1
2ª Etapa
x1
3ª Etapa
x1
4ª Etapa
x1
2º CENTROS
x1
51 NNE
x1
5ª Etapa
x1
6ª Etapa
x1
47 CENBRA
x1
7ª Etapa
x1
8ª Etapa
x1
49º SULBRA
x1
9ª Etapa
x1
10ª Etapa
x1
Final Car/Pst/RF
x1
1 Federação Paulista de Tiro Esportivo 5 5 5 5 0 0 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5
2 Federação Gaúcha de Caça e Tiro 4 4 3 4 0 0 4 3 0 5 4 5 4 3 4 4,33 4
3 Federação Cearense de Tiro Esportivo 3 2 2 3 0 5 3 2 0 4 3 3 3 4 3 3,67 4
4 Federação Brasiliense de Tiro Esportivo 0 3 4 1 5 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 2,67 3
5 Federação Maranhense de Tiro Esportivo 2 0 1 0 0 4 1 0 0 2 2 0 2 1 2 2,33 2
6 Federação Alagoana de Tiro 0 0 0 2 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,5 2
7 Federação de Tiro Esportivo do Rio de Janeiro 1 1 0 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1,83 2
8 Federação Mineira de Tiro Esportivo 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1,17 1
