CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 26 | 20 | 68 | 28 | 30 | 48 | 140 | 56 | 220 | 196 | 416 |
2 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 12 | 24 | 26 | 4 | 2 | 5 | 30 | 26 | 73 | 56 | 129 |
3 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 64 | 0 | 52 | 64 | 116 |
4 | Fluminense Football Club | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 42 | 0 | 28 | 42 | 70 |
5 | Sociedade De Tiro Ao Alvo Helvetia | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 24 | 20 | 44 |
6 | Clube de Campo de Rio Claro | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 20 | 22 | 20 | 42 |
7 | Clube de Atiradores do Maranhão | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
8 | Associação Sorrisense de Tiro | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 25 | 16 | 41 |
9 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 12 | 35 |
10 | Associação Caçadorense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | 20 | 34 |
11 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 25 |
12 | Associação Desportiva de Tiro Hubertus | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 24 |
13 | Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |
14 | Clube de Caça, Pesca e Tiro do Maranhão | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 22 |
15 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo FBTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
16 | Clube de Caça e Tiro Frederico Donner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 16 |
17 | Santos Atlético Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 |
18 | Clube de Tiro do Piauí | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
19 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
20 | Clube de Caça e Tiro de São Paulo | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 11 |
21 | Clube de Tiro Gun House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
22 | Clube de Tiro da AMAN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
23 | Associação Esportiva Clube de Caça e Tiro Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
24 | Clube de Tiro Campo Grande | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 |
25 | Associação do Pessoal da CEF do DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
26 | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
27 | Clube Mineiro de Caçadores | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
28 | Clube de Tiro da Força Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
29 | Clube Paranaense de Tiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Clube de Campo de Rio Claro | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 20 | 22 | 20 | 42 |
2 | Praia Clube | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 16 | 24 | 16 | 40 |
3 | Clube Caxiense de Caça e Tiro | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 12 | 25 |
4 | Associação Desportiva de Tiro Hubertus | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 24 |
5 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 |
6 | Clube de Caça e Tiro de Guarapuava | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
7 | Clube de Caça e Tiro de São Paulo | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 11 |
8 | Associação Esportiva Clube de Caça e Tiro Ribeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
9 | Clube de Tiro Campo Grande | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 |
10 | Clube Mineiro de Caçadores | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
11 | Clube Paranaense de Tiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 50 |
2 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 50 |
2 | Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valença | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 24 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 18 | 20 | 38 |
2 | Associação Sorrisense de Tiro | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 18 | 16 | 34 |
3 | Clube de Caça, Pesca e Tiro do Maranhão | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 22 |
4 | Clube de Caça e Tiro Frederico Donner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 16 |
5 | Fluminense Football Club | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 14 |
6 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7 | Associação do Pessoal da CEF do DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
8 | Clube Blumenauense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 30 |
2 | Fluminense Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
3 | Clube de Atiradores do Maranhão | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 30 | 20 | 50 |
2 | Clube de Tiro da AMAN | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 20 | 30 |
2 | Clube de Atiradores do Maranhão | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 28 | 20 | 48 |
2 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 18 | 16 | 34 |
3 | Sociedade De Tiro Ao Alvo Helvetia | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 11 | 12 | 23 |
4 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 15 |
5 | Santos Atlético Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 15 |
6 | Associação Caçadorense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 | 14 |
7 | Fluminense Football Club | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
8 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
9 | Associação Sorrisense de Tiro | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10 | Clube de Tiro do Piauí | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
11 | Clube de Tiro da Força Aérea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo FBTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
2 | Fluminense Football Club | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | 16 | 32 |
3 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 21 | 10 | 31 |
4 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 | 12 | 18 |
5 | Sociedade De Tiro Ao Alvo Helvetia | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 |
6 | Caxangá Golf & Country Club | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 |
7 | Clube de Atiradores do Maranhão | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | Praia Clube | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
2 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 12 | 28 |
3 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 8 | 16 | 24 |
4 | Sociedade De Tiro Ao Alvo Helvetia | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
5 | Clube de Atiradores do Maranhão | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
CL | CLUBE | ETAPAS |
TOTAL
x1 |
TOTAL
x2 |
TOTAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª Etapa x1 |
51 NNE x1 |
47 CENBRA x1 |
5ª Etapa x1 |
6ª Etapa x1 |
49º SULBRA x1 |
Final Car/Pst/RF x2 |
Final Excel x2 |
|||||
1 | SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 |
2 | Associação Caçadorense de Caça e Tiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 8 | 12 | 20 |
3 | Clube Alagoano de Tiro Olímpico | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 8 | 18 |
4 | Federação Brasiliense de Tiro Esportivo FBTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
5 | Clube de Tiro Gun House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
6 | Clube de Tiro do Piauí | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
7 | Clube de Atiradores do Maranhão | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |