campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 14146 Ary Denti 768
2 17314 Tiago João Foletto Antonello 764
3 4450 Renato Siquieroli 760
4 13800 Francisco Carneiro Lima 760
5 18429 Leandro Cardoso Martins 756
6 797 Marcos Fernando Rodrigues Vieira 750
7 17028 Adilson Luiz Lemanski 750
8 18416 FERNANDO GAZOLI ZORZETE 750
9 21498 Marcelo Yoshifumi Kanashiro 748
10 19415 Glorivan Parreira Franca Filho 744
11 22306 Marcelo Leviski Zoccante 742
12 15234 Rodrigo Machado Saraiva 740
13 22722 Ismael Anschau 738
14 20286 Paulo Saturnino Gonçalves 738
15 17287 Murilo Nicolli 736
16 16204 Homero Carvalho Piva Filho 734
17 17439 Luiz Pedro Massignani Junior 728
18 20887 RAFAEL PEIXOTO SOL 728
19 15702 Vanderlei Rabelo dos Santos 726
20 21711 Pedro Henrique Cardoso Cozza 726
21 16139 Luiz Carlos Vasconcellos Pirani 724
22 19302 Luciano Mathia Penha 724
23 19484 Diogo Renã de Oliveira Santos 722
24 22437 Jose Ivan Carvalho Rangel 720
25 27406 FELIPE TAVEIRA DAHER 720
26 17078 Ronaldo Girardi 718
27 14009 Lair José De Marchi 714
28 25514 Juliano Rauber Bazila 714
29 21142 Carlos de Souza 712
30 19495 Rafael Andrade Faria 712
31 19320 LUIZ PAULO LAUXEN 712
32 19516 Humberto Pereira Carneiro 710
33 20003 Fernando Machado Santana 710
34 15417 Aline Quenzer Couto 708
35 19422 Daniel Ribeiro Barbosa 706
36 20799 Gustavo Jose Huther 704
37 19477 Luanna Fornazari Colhado 704
38 19950 Juliane Alves Rocha Miranda Rassi 702
39 18534 Luis Marden Grama Gallana 702
40 19951 Luiz Rassi Junior 700
41 21877 Marcus Vinicius Ferreira dos Santos 698
42 24298 Daniel da Cunha Peixoto 698
43 21398 Oswaldo Martins Prudente Corrêa 696
44 16379 Andre Silvestrin Guimaraes 694
45 19307 Leandro de Sousa Cecilio 690
46 10096 Saulo Rodrigo Guarnieri 690
47 15152 Luciana Vidmar Denti 686
48 21037 João Abdon dos Santos 684
49 19094 Paulo Edson Malinski 682
50 21388 Celina Alvim Souza Siquieroli 682
51 19849 Laercio Girardi 678
52 19854 Tatiana Pinnow Girardi 678
53 19493 Weliton Cardozo Correia 668
54 24833 Darlan Fortes de Carvalho 666
55 21224 Italo Fonseca e Silva 666
56 25582 Mauro Ricardo da Silva 662
57 24632 João Batista Martins Borges 656
58 21264 Cezar Augusto Barbosa Filho 656
59 27305 GUILHERME TOSHIO RUFATO OKANO 654
60 22870 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa 648
61 20800 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves 632
62 24705 Lucas Lente Martinez 632
63 21010 Cleber da Silveira Machado 628
64 25359 Anderson dos Santos Silva 626
65 5604 FABIANO MARTINS COELHO 616
66 1620 Marcilio Barreira de Mesquita 574
67 19837 Leandro Augusto Bragante 574
68 18490 Claudionor Rodrigues Arantes 572
69 1272 Flavio Carlos Kruger 572
70 27449 JOSE HUMBERTO MARTINS VIEIRA CARVALHO 568
71 17026 Marcel Dacoregio Ballmann 564
72 19803 Anderson Costa 564
73 1188 Edson Lucca 562
74 23617 Mateus Paulo Rosa 560
75 8649 Dênis Paulo Rodrigues Monteiro 558
76 19573 Marcos Antonio Cazarotto 556
77 21724 Celso Roberto Sella 552
78 15416 Marcelo Mota Couto 552
79 16714 Roselene Maria Liberatti de Marchi 548
80 19832 Reginaldo Amaral Milbradt 548
81 25546 Osny Salomão Filho 548
82 25413 Otavio Martins Prudente Correa 546
83 19841 Romulo Renato Mazzutti 542
84 26744 RICARDO ARANTES DE FARIAS 542
85 17083 Dalle Ribeiro Griebler 542
86 1897 José Valerio Cavalcanti de Sousa 540
87 21311 Semi Rodrigues de Moraes 540
88 25117 Diogo de Witt Dalla Rosa 540
89 16543 Leonardo Chacur da Silveira 538
90 27293 Carlos Rogerio Sampaio de Souza 536
91 15258 Mauro Silvestrin Guimaraes 526
92 20931 PATRICK FERREIRA BRASILEIRO 526
93 19826 Leonardo Henrique Tondin Garcia 514
94 22644 Endrigo Cacius de Lima Sato 512
95 22505 Fábio Souza de Medeiros 508
96 25480 Alexandre Vianna Keller 506
97 22944 Marcela R. N. de M. Nicolli 506
98 27415 MARCOS ABRÃO RORIZ SOARES DE CARVALHO 504
99 25304 Lorayne Aparecida Rodrigues Van Den Boogaard 504
100 19680 Herichi Passetti 500
101 16860 Janaina Messias Bueno 496
102 22874 Jhioni Leonardo Bonfada 496
103 27430 Gilzemberg Nunes de Sousa 492
104 19838 LUÍS VARGAS JR 490
105 27450 SANDRA BORBA SCHROFF 486
106 27581 PAULO ANTONIO DA SILVA 484
107 19187 André Luís Felicio Garcia 484
108 19028 Luiz Shinichi Oyama 464
109 25410 Flavio Savegnago Mangio 452
110 26162 SIDNEY LUIZ DE MATIAS HAAS 428
111 25102 Vanessa Mariani Huther 422
112 18921 Rodrigo Thomaz de Castro Gontijo 420
113 21508 Rodrigo Enokibara Beltrame 418
114 27400 Paulo Ricardo Goes Netto 418
115 21808 Pedro Carneiro de Araújo 346
116 19975 Jose Luis Alvim Sousa 316
117 12585 Arnaldo Lincoln Serra Duarte 308
118 24497 Chrystian Alves Schuh 296
119 21921 Gledson Rovere Ferraz 266
120 19095 ROSSANA LOPES ROSSANI 262
121 22649 André Ramos Nogueira 262
122 16838 Madalena de Assis Ramos Pirani 256
123 23062 Vitor Machado Linares 232
124 26912 Yan Klain Belchior 196
125 17361 Julio Cesar Gusatti 194
126 26018 Gustavo Cesar Bassan 190
127 22152 André Ricardo de Paula 188
128 19932 Glauco Rezende Cunha 186
129 27412 ezio marcos schio 186
130 16583 Paulo Marcelo Coelho Pereira Valle 186
131 27401 Rodrigo Ferreira Silva 186
132 13950 Bruno Pinheiro Dias Semeghini 184
133 9747 Humberto Barbosa de Souza Filho 184
134 25991 marcos cesar severo 182
135 27694 Fábio Martins da Silveira 180
136 16598 Raphael Goncalves e Sousa 180
137 26913 Luis Antonio Multini Belchior 178
138 549 Irapuan Costa Junior 174
139 13098 Ricardo Massaru Hori 174
140 18535 Mauricio Fogliatto Zacarias 174
141 21075 Paulo Henrique de Carvalho Souza 174
142 27419 Ronaldo Peixoto Valadao 172
143 27407 SAID RACY JUNIOR 172
144 27534 Guerino Anizelli Neto 172
145 27416 Amanda de Oliveira Souza 172
146 27551 Sami Abrão Helou 170
147 27849 Ronan Franken Boldrin 170
148 27447 GUSTAVO FERNANDES MARTINS 168
149 13138 Mauricio Cristiano Carvalho da Fonseca Velho 168
150 21966 Rogério Câmara Santanna 166
151 5928 Paulo Afonso Vieira Junior 166
152 17907 Diego Pablo Borges Garcia 166
153 27432 Luciano Aardoon Vanden Boogaard 166
154 27867 André Luiz Costa Scarel 162
155 1928 Rafael de Andrade Neto 162
156 24979 Alex Souza Bertoldi 162
157 27417 FABIO COSTA MACHADO CARNEIRO 162
158 19306 Mauricio Rocha Tavares 162
159 27418 ALEXANDRE CAIADO VALADÃO 162
160 11609 Kleber Eduardo Piedade 160
161 22789 Marcelo de Paula Braga 160
162 27441 Heleno de Paula e Souza Filho 160
163 25128 Alberto José Moretto 160
164 27423 CESAR AUGUSTO SERONNI FILHO 158
165 858 Nelson Sarto Piccolo 156
166 21525 Igor Jose Cipriano 156
167 25469 Carlos Philipe Moretto 154
168 1608 Sydney Jose Viana 150
169 27550 Francisco Eduardo Lopes de Lima 150
170 1713 Nelson de Paula Piccolo 150
171 13754 Ricardo de Oliveira Ferreira 148
172 27620 FELIPE LUZ SCANAVINI 148
173 22160 Haroldo Correa Neves 146
174 27632 MARA JULIA MITSUE MURATA 142
175 7928 Frederico Guilherme de Faria Sousa 140
176 14316 Jose das Dores Freitas 124
177 25658 Fernanda Pilon Saccaro dos Santos 90
178 16926 Kleber Ludovico de Almeida 84
179 27876 HUDSON DE FARIA SOARES 78
180 27454 PAULO DIOGO FENELON ABRÃO 68
181 27617 Cristiane Eugenio Ramos Nogueira 64
182 1917 Jose Ribeiro Toledo Filho 0
183 291 Belizario Antonio de Lacerda 0
184 7647 Luiz Alberto de Aguiar 0
185 1285 Helmo Carlos Frantz 0
186 25430 Roberto Quartim Barbosa 0
187 1543 Érico Luiz Nunes 0
188 10112 Mauro Menegasso 0
189 26082 Jorge Alberto Espina Roses 0
190 27460 Paulo Yoshiyuki Kanashiro 0
191 1075 Vilmar Harger 0
192 9320 Manoel Baia Siqueira Neto 0
193 13732 Alao Coelho de Macedo 0
194 4961 Lauro Sérgio Omena Barbosa 0
195 18971 Fernando Ribeiro Toledo 0
196 19337 Dionizio Comiotto 0
197 27602 DALMIR FENCATO LABATUT 0
198 12778 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle 0
199 23139 Wagner Vaz 0
200 15563 Danisio Iran Marabuco de Sousa 0
201 5937 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira 0
202 12735 Aurimenes dos Albuquerque Dias 0
203 791 Marco Antonio Guidi Bittar 0
204 2873 Mauro Antônio Meister 0
205 4228 Heriberto Nilson Tereska 0
206 17228 Ernst Ludwig Schroff 0
207 19567 José Renato da Silva 0
208 13720 José Claudio Zambianco 0
209 15166 Anahida de Fatima Guerreiro Rosa 0
210 7257 Roberto Bortolozzo 0
211 20178 Marcos Luciano Leal Veloso 0
212 19308 Rosbeck Bucair 0
213 25970 JOSE ANTONIO APARECIDO GENARI 0
214 16166 Fábio Marques Caino 0
215 14180 Marivaldo Pereira da Silva 0
216 18567 Guilherme Domingos Camilotti Junior 0
217 14175 Gilseu Pereira da Silva 0
218 9941 Otomar Neumann 0
219 18456 Luiz Henrique Comel 0
220 6411 Marcos Ricardo Lins 0
221 12758 Eliomar Serpa 0
222 17224 Edgar Pereira Filho 0
223 24936 Rogério Rossi 0
224 25620 Carlos Palmeira Lopes Vilanova 0
225 27517 JAIRO SABADINI 0
226 15325 Frank Tyrone Spranger 0
227 18956 Daniel Fernandes Ineu 0
228 17887 Wilson Sermanowicz 0
229 19645 Eduardo Vilela Toledo 0
230 27196 marcelo rossato 0
231 15887 CEZAR GENTIL ZANCO 0
232 19709 Alexandre Albrecht 0
233 22597 Flávio Ribeiro 0
234 2870 Leandro Pravato 0
235 7828 Paulo Di Domizio 0
236 10612 Orotavo Lopes da Silva 0
237 10993 Edilmar Zanandrea 0
238 24673 Giancarlo Clini 0
239 27532 SIDELANIA SCHUELTER VOLPATO 0
240 2243 Rudiclei Dal Cim 0
241 4499 Jucinei da Rosa Machado 0
242 16588 Anderson Urcício de Lucca 0
243 1216 Neimar Suzin 0
244 7824 Pitágoras Souza Andrade 0
245 13008 Tarso Barison 0
246 16719 Julio Cesar Onzi 0
247 24783 Alexandre Oltramari 0
248 9586 Ana Paula D'Onofrio Di Domizio 0
249 8826 Eduardo Martins de Mello Júnior 0
250 18953 Jorge André Fantoni Bencke 0
251 19352 Edigar Vieira Dutra 0
252 19510 Jose Antonio Cogo Junior 0
253 21356 Lucio Alves Carvalho 0
254 24819 Adilson Alberton Volpato 0
255 24890 Luís Antônio Aguiar de Mello 0
256 25366 Fabrício Fogagnolo 0
257 26056 Carlos Henrique Ribeiro Toledo 0
258 16537 Luiz Carlos de Toffol 0
259 24898 Fabio Tetuo Omomo 0
260 19928 Tulio S Zattera 0
261 11292 José Pereira Mendes Júnior 0
262 18923 Franck Charles Bez Fontana 0
263 19311 Vinicius Costa de Amorim 0
264 22392 Carlos Guiar Neuhaus 0
265 23210 Sergio Masanori Tawara 0
266 23764 Daniel Antônio de Franca 0
267 27298 LUCIANO BERTOCHI GAVIOLI 0
268 27552 MARCIO LEANDRO COLOMBO 0
269 7406 André Busato 0
270 8569 Alexandre Nogueira Pedreira 0
271 9738 Emir Wendler 0
272 10973 Claudenir Bortolozzo 0
273 14295 Edroaldo Carlos Zatti 0
274 17901 Wilson Sartoretto 0
275 18380 Domingos Enaldo de Carvalho 0
276 19955 Gustavo Mateus Gomes 0
277 20803 Frederico Cardoso Barbosa 0
278 23850 Agostinho Rancan 0
279 25645 Marcelo Raniero 0
280 27451 GEORGE HENRIQUE ABRÃO COSTA 0
281 22123 José Roberto Maruri Zanella 0
282 25247 Olcimar Tramontini 0
283 26814 Leandro Angel Gasques Rodrigues 0
284 14875 Eloy José Mendonça Braz 0
285 17123 Jaulim Garcia Jacques Gamarra 0
286 22324 Carlos Elysio Praciano Garcia 0
287 23358 Paulo Cesar de Freitas 0
288 24587 Arnoldo Noremberg Junior 0
289 25951 Ari Carvalho 0
290 27402 Volmir savi 0
291 27572 ELIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR 0
292 21414 Gisele Dalla Costa 0
293 14908 ALEXANDRE ZANCAN 0
294 16482 Rodrigo Schwert 0
295 19852 Darci Gouveia de Oliveira Neto 0
296 22821 Dilamar Santolin Santini 0
297 25867 Marcelo Jony Swart 0
298 25904 João Heráclio Trombini Duarte 0
299 27440 Nilton Martins Borges 0
300 27524 CLEVERTON LUIS ERCOLIN 0
301 12142 Renato Borges Azevedo 0
302 14166 Ricardo Bof 0
303 16194 Paulo Cesar Pedroso 0
304 18762 Kleber Augusto Marques 0
305 21417 Marcelo Emilio Arndt 0
306 22745 Marcos Adriane Antonelli 0
307 24778 Erik Richard Melozi Acosta 0
308 25153 Henrique Vianello 0
309 27393 André Jones barbacovi 0
310 27522 André Brugnara Soares 0
311 27645 Silvane Bressan Rodrigues Bortolini 0
312 7810 Luciano Kisner 0
313 27607 Rodrigo Zanini 0
314 1337 Nilo Antônio Soares Norden 0
315 7993 Alex Carvalho de Melo 0
316 11825 Rafael Kratochvil 0
317 12925 Clerio Luiz Greseli 0
318 15786 Carlos Augusto Costabeber 0
319 18613 ANDERSON ROBERTO HOLZ 0
320 19297 Leonardo Borges Silva 0
321 19661 Ronei Messias da Silveira 0
322 19834 Tyago Ribeiro Toledo 0
323 24357 Benivan Novais Brazil 0
324 24849 Alisson Luiz Dalmaso 0
325 27420 MARCELO M DE VASCONCELOS JUNIOR 0
326 14220 Ricardo de Martini 0
327 19313 Ronaldo Montes Filho 0
328 22548 Giancarlo Giovane Soares 0
329 27468 Luiz Henrique Marmo 0
330 3006 Vitor Koschinski Junior 0
331 7311 Emerson Luiz de Lima 0
332 7470 Antonio Rulli Neto 0
333 12894 Fábio Lopes Dartora 0
334 13143 Ronaldo Jose Mazzini 0
335 14242 Emilio Cassiano Ossani 0
336 14860 Carlos Eduardo Büll 0
337 16608 Leandro Baggio Alves Ferreira 0
338 17231 Cleyton Donizete Ferreira da Silva 0
339 17857 Fabricio Luis Alberton 0
340 17905 Manoel dos Santos e Silva Junior 0
341 19199 Cristiano Dias Perez 0
342 19912 Marco Aurélio Ragazzi Pirani 0
343 21245 Arthur Campos Lelis 0
344 23508 Luiz Gustavo Sousa Manhães 0
345 27531 Valdir Cezar Maiolli 0
346 27537 JAMES BORTOLINI 0
347 24657 Aline Torres Chehade 0
348 22774 Jael Luiz Zardin 0
349 15159 Daniel Marafiga de Godoy 0
350 2092 Roberto Luis Frumi 0
351 8728 Afranio José Mota Coutinho 0
352 13168 Reinaldo Pagani Pereira Cardoso 0
353 18536 Rodrigo Abbud Attux 0
354 18842 Mauricio Oliveira Giuliani Junior 0
355 19624 Juarez Atilio Valcanaia 0
356 21645 Nikolaus Martins da Costa Ridisser 0
357 22103 Inaldo Mendonca de Araujo Sampaio Ferraz 0
358 27356 José Fernando Peixoto Filho 0
359 2879 Robson Deschamps 0
360 10070 César Luiz Simioni 0
361 15668 Fábio Pereira de Lima 0
362 16645 José Luis Foletto 0
363 16989 Marco Antonio Fernandes 0
364 18899 Nei Cavalheiro 0
365 19650 MARCELO JUNIOR BALBINOTTI 0
366 19665 Evandro Cesar Chiochetta 0
367 20012 Ivonaldo Almeida Barbosa 0
368 22177 Daniel Freire Nunes 0
369 15024 Romar Emilio Sebbem Dall'Agnese 0
370 12436 Julio Gasparotto Markus 0
371 13331 Adriano Felipe Curzel 0
372 27541 Claudinei José Nievenski 0
373 14232 Wagner Riva 0
374 16439 João Murilo de Albuquerque Vasconcellos 0
375 17181 Osorio Ripol Junior 0
376 17223 Fabio Andre Massochini 0
377 17365 Andre Luis Tomasi 0
378 17882 Hely Araujo Vanderlei 0
379 22672 FABIO LUIS BRESSIANI 0
380 24498 José Arthur Pereira Oliveira Martins 0
381 27582 ARTUR DONADUSSI NEUHAUS 0
382 16239 André Luiz Conte 0
383 17378 Silvio Romeu de Paula Machado 0
384 18040 Jose Feliciano Ferreira Perez 0
385 24807 Joao Manoel Martins Tajara 0
386 6496 Igor de Aguiar Sobreira de Araujo 0
387 11482 Gregory Sanders 0
388 16320 Marcio Luiz de Abreu 0
389 16330 Walter Zanotto Lopes Barbosa 0
390 16582 Anderson Pabst Linn 0
391 19942 Adilson Rutzen 0
392 22143 João Marcelo Swidzikiewicz 0
393 24302 Fernando Bedin 0
394 25576 Eustáquio Tenório Toledo 0
395 25947 ANDERSON ALEXANDRE SILVA DE PAULA 0
396 27490 Reinaldo Luciano Fernandes 0
397 27530 GUSTAVO MIGUEL BELOMO 0
398 27535 FILIPE SUBIERAI LEFF 0
399 27686 MATHEUS CECILIO VENTURA DA SILVA 0
400 4503 Emerson Igor Zin 0
401 18655 Rodrigo Lorini 0
402 18929 Thiago Aragão Kubo 0
403 22406 Hebert Gally da Silva 0
404 24821 Ricardo Vinicius Poletto 0
405 25369 David Lira do Vale 0
406 27465 Rodrigo Proto 0
407 27693 Paulo Ricardo Baggio Simeoni 0
408 7668 Leonardo Chicre Maluf 0
409 9180 Charles Barreto Lima Fernandes 0
410 15125 Mauricio Maso 0
411 18559 Estevao Francis de Martins Parreira 0
412 18639 Eduardo Alberto Kuhn 0
413 19146 Fábio do Nascimento 0
414 22441 Luciano Melikardi 0
415 23635 Eduardo Aparecido Xavier de Araújo 0
416 24827 Fábio Junior Petkowicz 0
417 27123 Rodrigo coradi troian 0
418 27374 MOISES AUGUSTO DE ARAUJO 0
419 27474 Vandeilson Rodrigues da Silva 0
420 27501 Juliano Tonello 0
421 15328 Aline Souto Aldeman de Oliveira 0
422 27114 LUDMILA CINTRA SIELSKIS PARREIRA 0
423 13825 Flávio Filippi Tomé 0
424 14169 Ronaldo Paludo 0
425 18093 Lincoln Castelo Deschamps 0
426 18225 Levir Delcaro Junior 0
427 340 Tayrone Caetano Matos 0
428 17643 Eduardo Luiz de Abreu 0
429 18142 Jailton Marques dos Reis 0
430 21962 Allison Eudes de Souza 0
431 22182 Nilton Hamaguchi 0
432 23603 Alcides de Sousa Leal Filho 0
433 26083 Aruã Vaccari Amaroni 0
434 27154 Diego Vettorazzi Colognese 0
435 27382 Marcos Miranda Mori 0
436 27516 MILTON ALVES DOS SANTOS FILHO 0
437 18556 Paula Marchi Maia Lopes da Silva 0
438 9612 Diógenes Antônio Pavinato 0
439 13670 Robson Lago 0
440 7471 Renato Asamura Azevedo 0
441 24873 Jucimar Zacaria 0
442 12495 João Saulo Soares de Macedo 0
443 14260 Edevaldo Rovaris 0
444 17500 Fabiano Santos Cabral 0
445 18562 Thiago de Oliveira Maranhão 0
446 18906 Jaison Gabriel Schmidt 0
447 19675 Peterson Fávero 0
448 19742 Tiago Cavalcanti de Carvalho Santos 0
449 22426 Adriano Augusto Meirelles Truffa 0
450 23267 Marcelo Bonetto 0
451 26284 Fernando Finholdt Campos 0
452 27431 Neimar Tonin 0
453 27481 marcelo coelho alves 0
454 27821 ANDRÉ LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 0
455 19623 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia 0
456 10005 Daniel Ollero Schaun Ventin 0
457 14027 Gustavo Pinto dos Santos 0
458 18629 Thiago Ceolatto 0
459 19503 Guilherme Rodrigues da Cunha 0
460 19662 Alan Comiotto 0
461 21487 Carlos Moacir Ferreira Júnior 0
462 22133 Henrique Melo de Souza Júnior 0
463 23586 Luis Carlos Schmitt 0
464 24723 João Paulo Segundo de Paiva Oliveira 0
465 24810 Douglas Luís de Melo Barbosa 0
466 25512 Joel Rodrigues Matos 0
467 26904 José Renato Donadon 0
468 27426 PEDRO GIOMETTI GRASSI 0
469 9547 Fernando José Zanchette 0
470 10729 Edgar Bortolozzo 0
471 19982 Antonio Carlos Souza Wonsoscky de Chaga 0
472 24776 Maurício Devenci Vendrame 0
473 27367 TIAGO LUIZ DAL PIAZ DANELLI 0
474 15849 Jose Martins Stieven Pinho 0
475 18188 Ademir Fischer Junior 0
476 18335 Lucas Bearare da Costa 0
477 19356 Henrique Chitolina 0
478 20053 Diego Burin 0
479 23494 Eduardo Vicente Tontini 0
480 25395 Danísio Guimarães e Marabuco 0
481 25899 Saulo Martins Mesquita 0
482 25979 Maicon Blazius 0
483 26313 Helder Antônio da silva 0
484 27379 Rodolfo Devino Basseggio Mattei 0
485 27680 Everton Pires Maciel 0
486 17868 Carolina Carneiro Vicente 0
487 18406 Idalisa Pasinatto Maso 0
488 20181 Pedro Blanco Neto 0
489 17415 HENRIQUE LUIS DALL AGNOL 0
490 27325 Rodrigo Amorim e Silva 0
491 27436 Pedro Oliveira Portilho 0
492 27523 Diego de Freitas Schwelm 0
493 19404 Mateus y Castro da Silva 0
494 12975 Paulo Sergio Marquez Araujo 0
495 19064 Daniel Ferrarini Pisoni 0
496 20018 Luiz Glauber Torres Camilo Nascimento Silva 0
497 24746 Eduardo Silva Rochel 0
498 25303 Rodrigo Ivaldino Spagnol Gobbi 0
499 25440 Joaquim dos Santos Martins Neto 0
500 27339 Anamur Viganigo 0
501 16148 Jefferson Silva Santos 0
502 20145 Gabriel Dornelles lagemann 0
503 22118 Rubens Eugênio Tenffen 0
504 25468 Gabriel Henrique Maciel 0
505 10972 Thiago Rocha Bortolozzo 0
506 20237 Thiago Henrique Souza Dias 0
507 22442 Breno Negrisoli Ribas 0
508 23134 Guilherme Antonio Nobuo Ito 0
509 25511 Cleiton Osmar Freitas Krepsz 0
510 26634 MARCO TULIO SEGATTO FARIA 0
511 27368 Walter Paulo De Toni Neto 0
512 27546 Romário Nalon 0
513 17574 Cristiano Ceolatto 0
514 19993 Emerson Reck 0
515 392 Cleverson Fabro 0
516 22151 Everson Mayer 0
517 19188 Rafael Lopes Piloto 0
518 19657 Mateus Dimas Bertuol 0
519 21397 Ítalo Peres Assis Lima 0
520 22791 Fabrício Cotica Favretto 0
521 27562 Acauã Vaccari Maroni 0
522 26892 EUDIENE DE SOUZA ROCHA 0
523 19756 Lucas Catalani Pirani 0
524 27560 LAURICELIO AUGUSTO DE JESUS SANTOS 0
525 15304 Carlos Alberto Cunha Martins Junior 0
526 21243 Guilherme Medeiros Ribeiro 0
527 21653 Alexandre Henrique Rocha de Oliveira 0
528 23601 Willington Santos da Silva 0
529 27444 Rafael Faria e Cascão 0
530 27643 José Ricardo Du Rucher Pereira Simões 0
531 20014 Adriano Pólvora Santos 0
532 22293 Matheus Henrique Glucksberg 0
533 23259 Sancler Angelo Berta 0
534 21203 Felipe Luiz Machado Passeti 0
535 21940 Paulo Henrique Caires Lima Bazalia 0
536 22691 Adriano Lima de Oliveira 0
537 27442 JOAO ANTONIO MALTA CAMARGO 0
538 22325 Felipe Fortuna Holzhausen 0
539 18509 LEONARDO ANTONIETO DAGUER 0
540 19819 Artur Queiroz Amaral 0
541 21970 Alisson Artur Picinin 0
542 19243 Vitor Vinicius Picinin 0
543 25530 Anderson Fritzen Frizzo 0
544 17422 BARBARA ELISABETH SCHROFF 0
545 18777 Renato Magalhães de Oliveira Filho 0
546 25444 Felipe Johann Hoffmann 0
547 27336 Gustavo Demartini 0
548 27591 João Henrique Pemp Menegon 0
549 20798 Marcelo Affonso Pereira de Toledo 0
550 26959 NATHAN GABRIEL DOS SANTOS ANDRADE 0
551 27538 RONALDO LUIZ OTTONI PEIXOTO 0
552 27571 MICHEL MEKDESSI FILHO 0
553 19321 Maria Aparecida Alves de Oliveira 0
554 19788 Anderson Diniz Honorio 0
555 19967 Kleber Schiefelbein Comelli 0
556 21337 João Victor Martins Pires 0
557 22028 Arthur Kich Buhse 0
558 15380 Eduardo Mossmann de Araújo Filho 0
559 10080 Matheus Rocha Bortolozzo 0
560 19444 Cristian Marcos Schatz 0
561 21586 Guilherme Fernandes Baptista 0
562 25493 Daniel Bianchini Serafin 0
563 25462 Maicon Girardi 0
564 22389 Matheus da Costa Neuhaus 0
565 25599 Matheus Vieira Mazzutti 0
566 18455 Pedro Henrique Comel 0
567 25334 Djalma Martins Veloso Neto 0
568 17703 Eduardo Suzin 0
569 20179 Cristiano Luiz Massignani 0
570 21538 Renato Borges Azevedo Filho 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.