campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Campeonato Brasileiro de Tiro ao Prato - Trap

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 5590 Ary Lopes Rodrigues 0
2 8000 Raul Satyro 0
3 554 Ivan Vitorio Foresti 0
4 6 Francisco José Carvalho de Oliveira 0
5 5168 Francisco Barbosa Neto 0
6 549 Irapuan Costa Junior 0
7 2848 Humberto Marassi 0
8 123 Oscar Schultz 0
9 1802 Rogério Nichele Rocha 0
10 2208 José de Vasconcelos Pontes 0
11 2853 Paulo Cesar Graciano Marassi 0
12 5413 Wilson Jose dos Santos 0
13 5925 Pedro Leite de Lucena 0
14 2849 Luis Carlos Guedes 0
15 6602 Manoel Adauto de Azevedo 0
16 166 Helio Vicente Garibaldi 0
17 4391 José Augusto dos Reis 0
18 1912 Max Saldanha Athayde 0
19 4133 Wagner Moreira Marassi 0
20 177 Adhemar Rodrigues da Cunha Filho 0
21 77 Wilson Bumaruf 0
22 602 Jorge Augusto Bertin 0
23 7337 Volny Erico Rassier 0
24 7280 Rogerio Augusto Grou 0
25 1659 José Roberto Borba Calomeni 0
26 6492 Fabricio Pereira Garcia 0
27 7780 Roberto Toledo Neder 0
28 5034 Valmor Sacoman Crepaldi 0
29 5592 Adinael Rosa Aoyama 0
30 7647 Luiz Alberto de Aguiar 0
31 4863 Weber de Jesus Abreu P. Martins 0
32 3305 Fernando Viana Hummel 0
33 779 Marcilio Lessa Wanderley 0
34 643 Jose Geraldo Oliveira Mota 0
35 1454 Ernesto Roosevelt Carneiro 0
36 569 Jarbas Lessa Omena 0
37 7302 Dari Araújo Filho 0
38 886 Osmar Ruy Stievano 0
39 5879 Wanderley Barboza Alce 0
40 101 Francisco Guilherme de Farias 0
41 4683 Genival Rogério de Carvalho 0
42 7182 Pedro Virmond Lima Bittencourt 0
43 2358 Moacy Tavares de Sousa 0
44 468 Frederico José Pereira da Costa 0
45 7391 Ivo Marcos Carraro 0
46 8084 Antonio da Silva Raposo 0
47 1543 Érico Luiz Nunes 0
48 1298 João Cezar Aguiar Borowski 0
49 2980 José Maria Filho 0
50 4687 Jorge Elias Cerqueira Abilio 0
51 1897 José Valerio Cavalcanti de Sousa 0
52 6212 Marcos Valente 0
53 1075 Vilmar Harger 0
54 5920 Paulo de Assis Nogueira de Oliveira 0
55 6531 Valdir Kronbauer 0
56 6023 Augusto Alves de Oliveira 0
57 458 Francisco Carlos Aiello 0
58 900 Joaquim Pinto de Oliveira Neto 0
59 1950 Ernani Dias Gonzaga Filho 0
60 1171 Paulo Roberto Gomes 0
61 2953 Antônio Hertz 0
62 1105 Wilmar Cabral Henrique 0
63 53 Eduardo Bazzana 0
64 7297 Klaiton Boschi Mezzomo 0
65 874 Octacílio Padrão Junior 0
66 6668 Aureo Alves Vilar 0
67 6441 João Claudio Valério 0
68 5551 José Antonio Flor 0
69 6033 Fernando Leite Acioli 0
70 2948 Guido Lessa Wanderley 0
71 4961 Lauro Sérgio Omena Barbosa 0
72 424 Erico Antonio Fuzaro 0
73 1176 Adoli Werlich 0
74 5971 Marco Antônio Tenório Fernandes 0
75 4837 Silvio Tadeu Taquetti 0
76 7928 Frederico Guilherme de Faria Sousa 0
77 8177 Juarez Fraga Machado 0
78 7304 Luiz Carlos Colferai 0
79 4859 Chan Ying Kit 0
80 6595 Benedito Cláudio Sobral 0
81 3084 Cesar Moreira Jardim 0
82 1700 Josemar Carvalho Gabetto 0
83 5937 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira 0
84 7527 Giancarlo Sarlo 0
85 6176 Ival de Araújo Lima 0
86 426 Ernesto Henrique Roesler 0
87 3007 Albary de Jesus Silva 0
88 8001 Ricardo Cherubini Tomedi 0
89 1537 Marcelo Lima Neves 0
90 1068 Valdir Abel 0
91 4156 Anderson Gomes Pereira 0
92 4090 Francisco Antonio Botelho de Castro Neves 0
93 7390 Joacir Alves 0
94 3920 Edvaldo José Pascon 0
95 4686 Nazareno Costa Júnior 0
96 4187 Milton Tony Miyatake 0
97 1620 Marcilio Barreira de Mesquita 0
98 7341 José Alaércio Gomes 0
99 6031 Frederico Rodrigues Montefeltro 0
100 1672 Valquirio Baseggio 0
101 6683 Luciano Nunes Ferreira 0
102 7301 Joel Brito Rocha 0
103 7305 Tadeu Valetin Zilli 0
104 2062 Manoel Lucio de Oliveira Neto 0
105 4858 Marco Antonio Martins Teixeira 0
106 1531 Gustavo Delfino Esteves 0
107 4442 Eduardo Lucchese Prantera 0
108 398 Edilano Mota Cardoso 0
109 4390 Francisco de Assis Carvalho de Assunção e Silva 0
110 209 Alexandre Strohmeyer Gomes 0
111 6472 Jefferson Rangel Rabelo 0
112 7350 Joelson Marcondes Harmuch 0
113 17364 Nilton Pita Teixeira 0
114 5970 George Leão de Omena 0
115 4953 Marcelo Cortada Fiori 0
116 1272 Flavio Carlos Kruger 0
117 1673 Dimorvan Baseggio 0
118 6411 Marcos Ricardo Lins 0
119 6664 João Neto Guedes 0
120 2291 Renato Lucena de Araujo 0
121 3973 Candido Giovanella Junior 0
122 7692 Rogério Thomaz Farias 0
123 7847 Giovani Macedo Suriz 0
124 797 Marcos Fernando Rodrigues Vieira 0
125 1211 Wilson Navarro Junior 0
126 5273 Nelmont de Bulhões Braga Júnior 0
127 5903 João Cesar Illipronti 0
128 4418 Sérgio Raimundo Onofre Cabral 0
129 5422 Gilmar Blatt 0
130 7530 Marco Aurélio Borazo 0
131 6165 Antonio Celso Ciufa 0
132 7353 Adriana Galante de Oliveira 0
133 4689 Celso Ossamu Shimomura 0
134 5951 Bruno Saraiva de Moraes 0
135 7718 Jovane Pereira Dantas Wanderlei 0
136 7733 Ermenegildo Moczulski 0
137 5853 Mauricio Toppan Lucci 0
138 4705 Rogério Rodrigues 0
139 7020 José Ricardo Zomignan Fontanari 0
140 2243 Rudiclei Dal Cim 0
141 5360 Ary Marcio Venturinelli 0
142 2909 Ivair José Dalcanali 0
143 2854 Rodrigo Mello de Carvalho 0
144 4688 Mauricio Pozzi Monteiro 0
145 4311 Claudio Roberto Raiter 0
146 1106 Wissam Elias Maalouf 0
147 5628 Ruy Inacio Carneiro Filho 0
148 4405 Fernando Munhoz Antunes 0
149 2065 Lawrence Augusto Alves Pinto 0
150 4313 Mauro Tumelero 0
151 5274 Marcus Vinícius de Brito Camelo 0
152 7394 Flavio Ivo Bezerra Junior 0
153 1467 Pedro Lago Neto 0
154 3529 Anatole Deinzer Duarte 0
155 5599 José Ailton Patriota de Oliveira 0
156 4959 Elaine Sanches Chico Baseggio 0
157 5936 Adolfo Rodrigo Lima Brol 0
158 4634 Celso Antonio Gallegario 0
159 7395 Yanno Rene Seixo de Britto Bezerra 0
160 7587 Aluísio Fernandes de Oliveira 0
161 7219 Rita de Cácia Trincaus 0
162 7303 Adl Mohamad Darwich 0
163 6792 Fábio Oliveira Barros 0
164 7180 Acir Mores Edling 0
165 7661 Harley Pellegrim 0
166 2064 Walter Emilio Voss 0
167 6818 Fabricio Siqueira Mendonça de Melo 0
168 687 Klaiton Alexandro Santanna Cota 0
169 7618 Wagner Godinho da Costa Lopes 0
170 5928 Paulo Afonso Vieira Junior 0
171 4666 Halisson de Souza Marassi 0
172 6300 Sérgio Eduardo Correia Santos 0
173 4479 Denilson Arnaldo Teixeira 0
174 5755 Edson Bellodi 0
175 2997 Sergio Nuno Martins Alves Ferreira 0
176 4644 Valdemir de Medeiros Cavalcante 0
177 380 Dany Ricardo Dantas 0
178 7295 Mauricio Serpa 0
179 1004 Rodrigo Alves de Carvalho Costa 0
180 6162 Ettore Flávio Ricardi 0
181 4836 Roberth Lucianno de Oliveira Vieira 0
182 7658 Josimar Tossin Filho 0
183 7659 Fábio Ferreira 0
184 7993 Alex Carvalho de Melo 0
185 7294 Silvio César Basso 0
186 3231 Thiago Liborio Romanelli 0
187 4389 Alexandre Saads Costa 0
188 7311 Emerson Luiz de Lima 0
189 7503 Juliano Steckelberg Silva 0
190 5641 Marcio Eduardo Soares Franco 0
191 7665 Ronaldo Boese 0
192 5668 Omar Ferreira Miguel 0
193 4310 Antenor Woehl 0
194 6170 Claudio Adriano Rodrigues Mendonça 0
195 6631 Daniel Martins da Silva 0
196 7664 Fausto Araújo 0
197 6333 Alexandre da Costa Dias 0
198 7761 Alyson Rogério Lopes Furtado 0
199 4691 Pedro Dilare Orengo Fávero 0
200 2851 Carlos Augusto Andrade Marques 0
201 4400 Marlene Landucci 0
202 7299 Wu Yu Sheng 0
203 7292 Matheus Araújo 0
204 7224 Marcel Rogério Scaramussa 0
205 6495 Luiz Gustavo Decarli 0
206 6721 Irandchare dos Santos Rieche 0
207 6316 José Silvanio Barbosa do Nascimento 0
208 6190 Lucas Rodrigues da Cunha 0
209 3060 Luis Otavio Junqueira Miranda Filho 0
210 3306 Fernando Viana Hummel Filho 0
211 3974 Alexandre Marath 0
212 7772 Gilberto Dantas Batista 0
213 7760 Breno Bozola Grou 0
214 7252 Renato Steckelberg Silva 0
215 7298 Danilo Lins Paulozzi 0
216 7528 Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin 0
217 5287 João Trivelato Neto 0
218 5218 Rodrigo Andrade Slompo 0
219 5974 Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho 0
220 7533 Ana Lucia Odebrecht Massaro Tossin 0
221 4444 Rafael Machado Rizzatti 0
222 1928 Rafael de Andrade Neto 0
223 17362 Fabio Ivo Bezerra Junior 0
224 1606 Ticiano Abreu Melo Martins 0
225 7668 Leonardo Chicre Maluf 0
226 6930 Rodrigo de Abreu Cabral 0
227 6272 Alan Rommel de Menezes Junior 0
228 17312 Ernani Dias Gonzaga Neto 0
229 7306 Volnei da Luz Júnior 0
230 7669 Huda Motran 0
231 7501 João Philip Arruda Torres 0
232 7585 Artur Pradines Acioli 0
233 7389 Eduardo Laurentiz de Caiado Castro 0
234 7308 Stenio Pereira Silva 0
235 6219 Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos 0
236 6009 Thiago Arantes 0
237 3531 Claudia Hertz Marath 0
238 7663 Carla Patricia Moura 0
239 6652 Gustavo Luiz da Silva 0
240 6971 Diogo Albernaz Resende 0
241 8176 Fabiano Nuñez Simões 0
242 4266 Giovanni Carvalho e Callegaro 0
243 7529 Lucas Brancati 0
244 7286 Rodrigo Luiz da Silva 0
245 7245 Lucas Salvan 0
246 6716 Renato Magalhães Carneiro 0
247 2983 Eduardo Peres Krum 0
248 6024 Augusto Alves de Oliveira Junior 0
249 4445 Matheus Pascon 0
250 7532 Augusto Tadeu Guimarães 0
251 8083 Gabriel Garcia Mariano Barbosa 0
252 7758 Mirella Valente 0
253 7309 Murilo Dell Eugenio 0
254 7300 Rodrigo Nardin de Castro Neves 0
255 4596 Marcos Roberto Amorim Barros 0
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.