Etapas | Resultados agrupados por clube

Etapas | Resultados agrupados por clube - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo
IMPRIMIR

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 15234 SP Rodrigo Machado Saraiva 00 0 0,00
ZERADO 03231 SP Thiago Liborio Romanelli 00 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 00450 SP Filipe Antonio Carneiro Fuzaro 4949 98 98,00
2 07847 SP Giovani Macedo Suriz 4846 94 94,00
3 05415 SP Ari Sergio Barbosa Pereira 4744 91 91,00
4 00424 SP Erico Antonio Fuzaro 4643 89 89,00
4 04442 SP Eduardo Lucchese Prantera 4544 89 89,00
5 11680 SP Carlos Roberto Felipe 4840 88 88,00
5 10998 SP Leonardo Carvalho Raposo de Almeida 4642 88 88,00
6 12489 SP Abrão Baladi Neto 4342 85 85,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 07257 SP Roberto Bortolozzo 4849 97 97,00
2 13927 SP Darlei Carlos Oberherr 4746 93 93,00
3 13635 SP Mário Cerqueira Souza Junior 4646 92 92,00
4 11569 SP André Moratelli 4446 90 90,00
4 03920 SP Edvaldo José Pascon 4347 90 90,00
5 07549 SP Teófilo Ribeiro Neto 4445 89 89,00
6 10080 SP Matheus Rocha Bortolozzo 4048 88 88,00
6 07258 SP Rudimar Bortolozzo 4543 88 88,00
7 12495 SP João Saulo Soares de Macedo 4542 87 87,00
7 00797 SP Marcos Fernando Rodrigues Vieira 4542 87 87,00
7 01928 SP Rafael de Andrade Neto 4146 87 87,00
8 13553 SP Geraldo Gonçalves Meireles Filho 4343 86 86,00
8 04689 SP Celso Ossamu Shimomura 4541 86 86,00
9 08826 SP Eduardo Martins de Mello Júnior 4243 85 85,00
10 08411 SP Léo Aghpito Periolo 4539 84 84,00
10 13540 SP Orlei Rodrigues da Silva 4440 84 84,00
11 10073 SP Carlos Alberto Roratto 3942 81 81,00
12 04228 SP Heriberto Nilson Tereska 3941 80 80,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap C

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 14242 SP Emilio Cassiano Ossani 4644 90 90,00
2 13670 SP Robson Lago 4147 88 88,00
2 12650 SP Carlos Simão de Souza 4147 88 88,00
3 06647 SP Luiz Alberto Tavares Carneiro 3944 83 83,00
4 14009 SP Lair José De Marchi 4337 80 80,00
5 15208 SP Thiago Zanovello 3731 68 68,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap D

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 14096 SP Álvaro Borges de Oliveira 4445 89 89,00
2 01620 SP Marcilio Barreira de Mesquita 3841 79 79,00
3 14496 SP Paulo Humberto Barbosa 3333 66 66,00
4 15668 SP Fábio Pereira de Lima 3430 64 64,00
4 15854 SP George Maurício Munari Lothammer 3331 64 64,00
5 14274 SP Luiz Claudio Ribeiro Santiago 3527 62 62,00
6 13061 SP Ronan Barbosa Garcia Junior 1921 40 40,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Master Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 01537 SP Marcelo Lima Neves 3946 85 85,00
2 00569 SP Jarbas Lessa Omena 3845 83 83,00
3 04859 SP Chan Ying Kit 3742 79 79,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Veterano Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 00126 SP Heraldo Sergio de Oliveira Ribas 4741 88 88,00
2 09275 SP Amaury Petroucic de Oliveira 3135 66 66,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Dama

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 14270 SP Emanuela Cristina Andrade Lacerda 3035 65 65,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap AAA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 05415 SP Ari Sergio Barbosa Pereira 25252525 100 100,00
2 07847 SP Giovani Macedo Suriz 25242525 99 99,00
3 12489 SP Abrão Baladi Neto 23242524 96 96,00
4 00424 SP Erico Antonio Fuzaro 25232423 95 95,00
4 11680 SP Carlos Roberto Felipe 23242523 95 95,00
4 08411 SP Léo Aghpito Periolo 24232424 95 95,00
5 06792 SP Fábio Oliveira Barros 23212424 92 92,00
5 01068 SP Valdir Abel 24242321 92 92,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap AA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 03920 SP Edvaldo José Pascon 23252525 98 98,00
1 07257 SP Roberto Bortolozzo 24252524 98 98,00
2 14009 SP Lair José De Marchi 24242425 97 97,00
3 15416 SP Marcelo Mota Couto 24242325 96 96,00
4 08826 SP Eduardo Martins de Mello Júnior 24252323 95 95,00
4 12867 SP Kleber Pestana Sant´Ana 22252325 95 95,00
5 04415 SP Luiz Floriano Penha Júnior 23242324 94 94,00
6 10650 SP Wilson Costa David Junior 22232325 93 93,00
7 07549 SP Teófilo Ribeiro Neto 24222323 92 92,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 13553 SP Geraldo Gonçalves Meireles Filho 25222524 96 96,00
1 13540 SP Orlei Rodrigues da Silva 24232524 96 96,00
2 10080 SP Matheus Rocha Bortolozzo 24222425 95 95,00
3 08633 SP Antonio Motta Filho 23242225 94 94,00
4 00797 SP Marcos Fernando Rodrigues Vieira 19242525 93 93,00
4 08836 SP Luis Carlos Martini Junior 22252224 93 93,00
5 09644 SP Daniel Melo Martins 22232224 91 91,00
5 10073 SP Carlos Alberto Roratto 24222124 91 91,00
6 10612 SP Orotavo Lopes da Silva 23202023 86 86,00
7 11934 SP Vitor Stivanin Leite 20212319 83 83,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 13635 SP Mário Cerqueira Souza Junior 24242424 96 96,00
1 07258 SP Rudimar Bortolozzo 24242325 96 96,00
2 00791 SP Marco Antonio Guidi Bittar 24252125 95 95,00
3 12495 SP João Saulo Soares de Macedo 23242324 94 94,00
3 04228 SP Heriberto Nilson Tereska 24252322 94 94,00
3 12650 SP Carlos Simão de Souza 25232323 94 94,00
3 13927 SP Darlei Carlos Oberherr 24222424 94 94,00
4 15208 SP Thiago Zanovello 25232024 92 92,00
4 13033 SP Edson Lima Ferreira Júnior 23232323 92 92,00
5 13670 SP Robson Lago 24232024 91 91,00
5 04961 SP Lauro Sérgio Omena Barbosa 23222125 91 91,00
5 15350 SP Guilherme José Anastacio de Souza Neto 21232423 91 91,00
5 11239 SP José Roberto Campos 22222324 91 91,00
6 10720 SP Paulo Ricardo Fabiani 21222224 89 89,00
7 12758 SP Eliomar Serpa 19242321 87 87,00
8 13093 SP Eraldo Benedetti 19212222 84 84,00
9 10865 SP José Wilson Salles Avila Filho 22181922 81 81,00
ZERADO 00053 SP Eduardo Bazzana 0000 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap C

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 04450 SP Renato Siquieroli 25242525 99 99,00
2 15234 SP Rodrigo Machado Saraiva 23232421 91 91,00
2 07828 SP Paulo Di Domizio 22222225 91 91,00
3 14242 SP Emilio Cassiano Ossani 24202422 90 90,00
4 06647 SP Luiz Alberto Tavares Carneiro 22212422 89 89,00
4 02004 SP Atalidio Alves Junior 19232324 89 89,00
4 01620 SP Marcilio Barreira de Mesquita 22222124 89 89,00
5 06930 SP Rodrigo de Abreu Cabral 21242221 88 88,00
6 15854 SP George Maurício Munari Lothammer 21222222 87 87,00
7 13143 SP Ronaldo Jose Mazzini 21212222 86 86,00
7 14765 SP Alexandre dos Santos Forti 21222122 86 86,00
8 15887 SP CEZAR GENTIL ZANCO 22221921 84 84,00
9 13620 SP Julio Augusto de Castro Pellegrini 22211822 83 83,00
10 13029 SP Messias Victor da Paixão Filho 17201719 73 73,00
11 13061 SP Ronan Barbosa Garcia Junior 22191810 69 69,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap D

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 01300 SP Guilherme Saraiva de Moraes 23212422 90 90,00
1 13888 SP Edson de Souza do ó Filho 23232420 90 90,00
2 00458 SP Francisco Carlos Aiello 23202322 88 88,00
3 13135 SP Luis Gustavo Fernandes Santos 21202125 87 87,00
4 02000 SP Marcílio Mendes Mendonça 21222122 86 86,00
4 13010 SP Igor Severino Macedo 20232221 86 86,00
5 14096 SP Álvaro Borges de Oliveira 20222122 85 85,00
6 15313 SP Maurilio Miranda Junior 18192422 83 83,00
6 01977 SP Michele Valota 21212417 83 83,00
6 03099 SP Celso Antonio Goldoni 20212121 83 83,00
7 15668 SP Fábio Pereira de Lima 21172420 82 82,00
8 15301 SP Marconi Jannuzzelli Junior 16222221 81 81,00
9 14496 SP Paulo Humberto Barbosa 20172220 79 79,00
10 06717 SP Guilherme Bertoli Schalch 18211818 75 75,00
11 14274 SP Luiz Claudio Ribeiro Santiago 16191618 69 69,00
12 14145 SP Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos 11162020 67 67,00
13 15261 SP Marco Aurélio Biasi Silva 18131715 63 63,00
ZERADO 13038 SP Marcio Pires de Godoy 0000 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Master Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 01537 SP Marcelo Lima Neves 21252424 94 94,00
2 00779 SP Marcilio Lessa Wanderley 23242223 92 92,00
3 01878 SP Mauricio Jorge Gomes Pimenta 21242323 91 91,00
4 13307 SP Laércio Aparecido Machado 22222023 87 87,00
5 00569 SP Jarbas Lessa Omena 21202123 85 85,00
6 15172 SP Clecio Tamasauskas 18181518 69 69,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Veterano Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 12950 SP Antonio Alberto Marin 23252221 91 91,00
2 00126 SP Heraldo Sergio de Oliveira Ribas 22252320 90 90,00
3 09275 SP Amaury Petroucic de Oliveira 23202222 87 87,00
4 00389 SP Dirceu Silva Jardim 19212323 86 86,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Júnior Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 14701 SP Lucas Viegas Barbarini 24242219 89 89,00
2 13450 SP Victor Gromboni 23222020 85 85,00
3 14321 SP Ithalo Augusto Ferreira 22232118 84 84,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Dama

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 09586 SP Ana Paula D'Onofrio Di Domizio 20242423 91 91,00
2 15205 SP Priscila Macêdo Campos 24202223 89 89,00
3 15417 SP Aline Quenzer Couto 19202118 78 78,00
3 14270 SP Emanuela Cristina Andrade Lacerda 19182120 78 78,00
4 14790 SP Milene da Silva Lobo 16191719 71 71,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 13927 SP Darlei Carlos Oberherr 00000000 0 0,00
ZERADO 10612 SP Orotavo Lopes da Silva 00000000 0 0,00
ZERADO 03231 SP Thiago Liborio Romanelli 212119180000 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap AAA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 12489 SP Abrão Baladi Neto 2225252525232425 194 97,00
2 05415 SP Ari Sergio Barbosa Pereira 2525232525232323 192 96,00
2 07847 SP Giovani Macedo Suriz 2524242224252424 192 96,00
3 03920 SP Edvaldo José Pascon 2325232425222424 190 95,00
4 00424 SP Erico Antonio Fuzaro 2325242223232425 189 94,50
5 11680 SP Carlos Roberto Felipe 2521242424232323 187 93,50

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap AA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 08411 SP Léo Aghpito Periolo 2324232521232424 187 93,50
2 14009 SP Lair José De Marchi 2422252420242225 186 93,00
3 08826 SP Eduardo Martins de Mello Júnior 2520242422232322 183 91,50
4 09644 SP Daniel Melo Martins 2024232024222524 182 91,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 07257 SP Roberto Bortolozzo 2525252524242425 197 98,50
2 10080 SP Matheus Rocha Bortolozzo 2523242122252525 190 95,00
3 15416 SP Marcelo Mota Couto 2520252525212423 188 94,00
4 10073 SP Carlos Alberto Roratto 2423232424222423 187 93,50
4 13670 SP Robson Lago 2423202425212525 187 93,50
4 08633 SP Antonio Motta Filho 2422232523232423 187 93,50
5 07258 SP Rudimar Bortolozzo 2325222522242124 186 93,00
5 07549 SP Teófilo Ribeiro Neto 2325232422222423 186 93,00
6 00797 SP Marcos Fernando Rodrigues Vieira 2522232324222125 185 92,50
6 15350 SP Guilherme José Anastacio de Souza Neto 2423212523222324 185 92,50
7 13553 SP Geraldo Gonçalves Meireles Filho 2323222422232420 181 90,50
8 15208 SP Thiago Zanovello 2323252423192320 180 90,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 11569 SP André Moratelli 2423232524242425 192 96,00
2 13635 SP Mário Cerqueira Souza Junior 2225242323252423 189 94,50
2 13540 SP Orlei Rodrigues da Silva 2323232524232523 189 94,50
3 12495 SP João Saulo Soares de Macedo 2423242523242321 187 93,50
4 15234 SP Rodrigo Machado Saraiva 2522252423242023 186 93,00
5 15887 SP CEZAR GENTIL ZANCO 2424222024252223 184 92,00
6 01620 SP Marcilio Barreira de Mesquita 2423242422202124 182 91,00
7 14242 SP Emilio Cassiano Ossani 2224232320202322 177 88,50
8 07828 SP Paulo Di Domizio 2322212222232022 175 87,50
9 04228 SP Heriberto Nilson Tereska 2220212320212323 173 86,50

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap C

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 12142 SP Renato Borges Azevedo 2122232425242321 183 91,50
2 06647 SP Luiz Alberto Tavares Carneiro 2322232522212323 182 91,00
3 15881 SP Sednei Pasquali 2321242520242320 180 90,00
4 07020 SP José Ricardo Zomignan Fontanari 2320222322252122 178 89,00
5 14096 SP Álvaro Borges de Oliveira 2324232024222219 177 88,50
6 12758 SP Eliomar Serpa 2324202221192021 170 85,00
6 14496 SP Paulo Humberto Barbosa 2219192421202322 170 85,00
7 01977 SP Michele Valota 2222231922211919 167 83,50

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap D

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 15668 SP Fábio Pereira de Lima 2123162121211720 160 80,00
2 13029 SP Messias Victor da Paixão Filho 2024221820171919 159 79,50
3 14274 SP Luiz Claudio Ribeiro Santiago 1616161718202019 142 71,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Master Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 01537 SP Marcelo Lima Neves 2423242424222322 186 93,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Veterano Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 00126 SP Heraldo Sergio de Oliveira Ribas 2123232322252423 184 92,00
2 09275 SP Amaury Petroucic de Oliveira 2522222222232322 181 90,50

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Dama

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 09586 SP Ana Paula D'Onofrio Di Domizio 2218232422202422 175 87,50
2 15205 SP Priscila Macêdo Campos 1925212121222217 168 84,00
3 14790 SP Milene da Silva Lobo 1616192020171521 144 72,00
4 14270 SP Emanuela Cristina Andrade Lacerda 2115201417162218 143 71,50
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.