CBTE 120 ANOS

FALTAM

Dias
Horas
Min
Seg

Etapas | Resultados agrupados por clube

Etapas | Resultados agrupados por clube - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo
IMPRIMIR

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 02243 SC Rudiclei Dal Cim 4143 0 0,00
ZERADO 04499 SC Jucinei da Rosa Machado 4145 0 0,00
ZERADO 11569 SC André Moratelli 4345 0 0,00
ZERADO 04792 SC Rafael Diego Rausch 4042 0 0,00
ZERADO 05415 SC Ari Sergio Barbosa Pereira 4441 0 0,00
ZERADO 02879 SC Robson Deschamps 4445 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 15177 SC Marcos Luis Rochembach 4443 0 0,00
ZERADO 04503 SC Emerson Igor Zin 4544 0 0,00
ZERADO 12885 SC André Luiz Barbieri 4240 0 0,00
ZERADO 02100 SC Valdomiro Fernando Sardi Merlo 4347 0 0,00
ZERADO 09612 SC Diógenes Antônio Pavinato 4438 0 0,00
ZERADO 10070 SC César Luiz Simioni 4349 0 0,00
ZERADO 11680 SC Carlos Roberto Felipe 4244 0 0,00
ZERADO 12489 SC Abrão Baladi Neto 4542 0 0,00
ZERADO 02870 SC Leandro Pravato 4038 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap C

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 16482 SC Rodrigo Schwert 4140 0 0,00
ZERADO 16484 SC Tiago Girotto 2725 0 0,00
ZERADO 01543 SC Érico Luiz Nunes 3232 0 0,00
ZERADO 17621 SC Cristhian Antonio Panho 3634 0 0,00
ZERADO 08553 SC Antonir Nolla 4138 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap D

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 18093 SC Lincoln Castelo Deschamps 3528 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap AAA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 05415 SC Ari Sergio Barbosa Pereira 23242525 0 0,00
ZERADO 07847 SC Giovani Macedo Suriz 22242425 0 0,00
ZERADO 14412 SC Gilberto Claudio Pavlak 23252425 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap AA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 15177 SC Marcos Luis Rochembach 24242223 0 0,00
ZERADO 04792 SC Rafael Diego Rausch 23212125 0 0,00
ZERADO 01216 SC Neimar Suzin 21232520 0 0,00
ZERADO 02879 SC Robson Deschamps 24202525 0 0,00
ZERADO 02885 SC Valdecir Antonio Golfe 25242222 0 0,00
ZERADO 12906 SC Francisco Luiz Arcari 24252422 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 02243 SC Rudiclei Dal Cim 23232325 0 0,00
ZERADO 12758 SC Eliomar Serpa 21192321 0 0,00
ZERADO 11569 SC André Moratelli 24252524 0 0,00
ZERADO 16484 SC Tiago Girotto 23202523 0 0,00
ZERADO 02100 SC Valdomiro Fernando Sardi Merlo 20222220 0 0,00
ZERADO 10070 SC César Luiz Simioni 25202323 0 0,00
ZERADO 11680 SC Carlos Roberto Felipe 24252423 0 0,00
ZERADO 01075 SC Vilmar Harger 22242424 0 0,00
ZERADO 12489 SC Abrão Baladi Neto 24252422 0 0,00
ZERADO 18580 SC Everson Zmorzynski 24212522 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 16482 SC Rodrigo Schwert 24242420 0 0,00
ZERADO 16757 SC Roberto Verlindo 19212423 0 0,00
ZERADO 01543 SC Érico Luiz Nunes 20232223 0 0,00
ZERADO 17965 SC Rafael Luis Carraro 22212324 0 0,00
ZERADO 18093 SC Lincoln Castelo Deschamps 22212320 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap C

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 16718 SC Rafael Kretzer Althoff 22222322 0 0,00
ZERADO 01176 SC Adoli Werlich 18202121 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Dama

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 18443 SC Andrea Cristina Salvi Schwert 22212019 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap AAA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 07847 SC Giovani Macedo Suriz 2224242525252523 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap AA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 02243 SC Rudiclei Dal Cim 2323232523232324 0 0,00
ZERADO 04499 SC Jucinei da Rosa Machado 2423252524232525 0 0,00
ZERADO 11569 SC André Moratelli 2425252424242424 0 0,00
ZERADO 15177 SC Marcos Luis Rochembach 2424222324232425 0 0,00
ZERADO 04792 SC Rafael Diego Rausch 2321212525252423 0 0,00
ZERADO 05415 SC Ari Sergio Barbosa Pereira 2324252524252325 0 0,00
ZERADO 01216 SC Neimar Suzin 2123252023232524 0 0,00
ZERADO 15046 SC Diego Willian Cardoso 2123232424232423 0 0,00
ZERADO 09612 SC Diógenes Antônio Pavinato 2523242421252422 0 0,00
ZERADO 11680 SC Carlos Roberto Felipe 2425242322212123 0 0,00
ZERADO 01075 SC Vilmar Harger 2224242425242325 0 0,00
ZERADO 14412 SC Gilberto Claudio Pavlak 2325242524242421 0 0,00
ZERADO 12489 SC Abrão Baladi Neto 2425242225252523 0 0,00
ZERADO 02879 SC Robson Deschamps 2420252525242524 0 0,00
ZERADO 02885 SC Valdecir Antonio Golfe 2524222223242423 0 0,00
ZERADO 12906 SC Francisco Luiz Arcari 2425242224252424 0 0,00
ZERADO 08553 SC Antonir Nolla 2522242424242422 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 16484 SC Tiago Girotto 2423242224232422 0 0,00
ZERADO 16757 SC Roberto Verlindo 1921242323212219 0 0,00
ZERADO 02100 SC Valdomiro Fernando Sardi Merlo 2022222023252322 0 0,00
ZERADO 10070 SC César Luiz Simioni 2520232324202324 0 0,00
ZERADO 03974 SC Alexandre Marath 2224232524242525 0 0,00
ZERADO 02870 SC Leandro Pravato 2321192418212322 0 0,00
ZERADO 17621 SC Cristhian Antonio Panho 2524232323242325 0 0,00
ZERADO 18580 SC Everson Zmorzynski 2421252222222322 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
ZERADO 16482 SC Rodrigo Schwert 2424242022241518 0 0,00
ZERADO 12758 SC Eliomar Serpa 2119232123232322 0 0,00
ZERADO 15869 SC Filipe Talamini Borsato 1819241920222423 0 0,00
ZERADO 16454 SC Andre Luis Cabral 2324232223232419 0 0,00
ZERADO 12885 SC André Luiz Barbieri 2023232323222321 0 0,00
ZERADO 16718 SC Rafael Kretzer Althoff 2222232224212120 0 0,00
ZERADO 01176 SC Adoli Werlich 1820212121212319 0 0,00
ZERADO 01543 SC Érico Luiz Nunes 2023222325222319 0 0,00
ZERADO 17965 SC Rafael Luis Carraro 2221232423232523 0 0,00
ZERADO 18093 SC Lincoln Castelo Deschamps 2221232022222023 0 0,00
ZERADO 17760 SC Heron Guarezi Cachoeira 2225222323232125 0 0,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.