Etapas | Resultados agrupados por clube

Etapas | Resultados agrupados por clube - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo
IMPRIMIR

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Dama

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 12778 RS Rosemarie Stobbe Dalle Mulle 3742 79 79,00
ZERADO 18406 RS Idalisa Pasinatto Maso 00 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 13009 RS Rodrigo Barison 4544 89 89,00
2 13008 RS Tarso Barison 4341 84 84,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 13007 RS Ricardo Barcelos Barison 4247 89 89,00
2 13670 RS Robson Lago 4244 86 86,00
3 12953 RS Rogerio Gatto 4045 85 85,00
4 16537 RS Luiz Carlos de Toffol 4342 85 85,00
5 18434 RS Mateus Perotoni Correa 4143 84 84,00
6 14166 RS Ricardo Bof 4340 83 83,00
7 15380 RS Eduardo Mossmann de Araújo Filho 3342 75 75,00
8 15125 RS Mauricio Maso 3536 71 71,00
9 18655 RS Rodrigo Lorini 3433 67 67,00
ZERADO 18658 RS Luis Augusto Sala 00 0 0,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap C

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 09941 RS Otomar Neumann 4539 84 84,00
2 17314 RS Tiago João Foletto Antonello 3940 79 79,00
3 17489 RS Saulo Sanches Salles 3833 71 71,00
4 19611 RS Lucas Holderle 2431 55 55,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Sênior Trap D

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 19655 RS Arthur Martello Canfield 3539 74 74,00
2 19914 RS Felipe Michelin 3037 67 67,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Master Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 15288 RS Antonio Carlos Calegari 3836 74 74,00

Trap Nacional - Trap Nacional Double - Veterano Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2 TOTAL % SÚMULA
1 08295 RS Ricardo Dalle Mulle 3739 76 76,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Júnior Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 19813 RS Pedro Pagnoncelli de Araújo 18191824 79 79,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Dama

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 15152 RS Luciana Vidmar Denti 22232023 88 88,00
2 12778 RS Rosemarie Stobbe Dalle Mulle 22152323 83 83,00
3 18406 RS Idalisa Pasinatto Maso 16171921 73 73,00
4 15166 RS Anahida de Fatima Guerreiro Rosa 21111720 69 69,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap AAA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 13008 RS Tarso Barison 25252525 100 100,00
2 13009 RS Rodrigo Barison 23252525 98 98,00
3 15380 RS Eduardo Mossmann de Araújo Filho 25232425 97 97,00
4 14146 RS Ary Denti 25232324 95 95,00
5 14166 RS Ricardo Bof 24242323 94 94,00
6 15786 RS Carlos Augusto Costabeber 24222422 92 92,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap AA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 15024 RS Romar Emilio Sebbem Dall'Agnese 24252425 98 98,00
2 15125 RS Mauricio Maso 25242425 98 98,00
3 05594 RS Fabiano Chanan 24222525 96 96,00
4 18655 RS Rodrigo Lorini 23242524 96 96,00
5 17078 RS Ronaldo Girardi 24252522 96 96,00
6 19248 RS Fernando da Silva Cadona 23232424 94 94,00
7 18434 RS Mateus Perotoni Correa 24232522 94 94,00
8 01483 RS Paulo Antônio Pinto Soares Junior 23232422 92 92,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 00087 RS Jean Labatut 24242325 96 96,00
2 13007 RS Ricardo Barcelos Barison 23232524 95 95,00
3 18824 RS Luis Henrique Koch 23232524 95 95,00
4 14269 RS Marcio Damiani 25232223 93 93,00
5 16537 RS Luiz Carlos de Toffol 24242520 93 93,00
6 17314 RS Tiago João Foletto Antonello 21252422 92 92,00
7 13670 RS Robson Lago 24212224 91 91,00
8 10499 RS Marcelo Silvano Pereira 24222322 91 91,00
9 12913 RS Ércio Lutkemeyer 25232320 91 91,00
10 12953 RS Rogerio Gatto 22222521 90 90,00
11 12894 RS Fábio Lopes Dartora 21232520 89 89,00
12 12925 RS Clerio Luiz Greseli 20202323 86 86,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 13331 RS Adriano Felipe Curzel 23232324 93 93,00
2 13326 RS Jose Pedrinho Schuh 21242324 92 92,00
3 18856 RS Renan Correa Ruszkowski 23232422 92 92,00
4 19662 RS Alan Comiotto 24252122 92 92,00
5 12436 RS Julio Gasparotto Markus 25242221 92 92,00
6 18658 RS Luis Augusto Sala 18222423 87 87,00
7 12077 RS João Carlos Dipp 22192124 86 86,00
8 02092 RS Roberto Luis Frumi 24192122 86 86,00
9 19655 RS Arthur Martello Canfield 22222121 86 86,00
10 17489 RS Saulo Sanches Salles 21232319 86 86,00
11 19914 RS Felipe Michelin 22212022 85 85,00
12 19611 RS Lucas Holderle 21232219 85 85,00
13 18455 RS Pedro Henrique Comel 20222121 84 84,00
14 18456 RS Luiz Henrique Comel 21162019 76 76,00
15 16719 RS Julio Cesar Onzi 20181619 73 73,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap C

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 12901 RS Valdeci Dallanora 25252323 96 96,00
2 17729 RS Rafael Montini 24202423 91 91,00
3 19646 RS Ademar Passini 18242218 82 82,00
4 18523 RS Rogerio Audibert 19201923 81 81,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Sênior Trap D

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 09941 RS Otomar Neumann 22232121 87 87,00
2 18956 RS Daniel Fernandes Ineu 24192122 86 86,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Master Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 04636 RS Leandro Aita Finster 24242325 96 96,00
2 15288 RS Antonio Carlos Calegari 24242423 95 95,00
3 07337 RS Volny Erico Rassier 21202120 82 82,00
4 19337 RS Dionizio Comiotto 20201821 79 79,00
5 16243 RS Itacir Francisco Soso 22192018 79 79,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 100 - Veterano Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4 TOTAL % SÚMULA
1 08295 RS Ricardo Dalle Mulle 23192319 84 84,00
2 01298 RS João Cezar Aguiar Borowski 19131920 71 71,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Júnior Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 19813 RS Pedro Pagnoncelli de Araújo 1819182420192021 159 79,50

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Dama

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 15152 RS Luciana Vidmar Denti 2223202321242223 178 89,00
2 15166 RS Anahida de Fatima Guerreiro Rosa 2224222023242022 177 88,50
3 12778 RS Rosemarie Stobbe Dalle Mulle 2215232320161821 158 79,00
4 18406 RS Idalisa Pasinatto Maso 1617192116232016 148 74,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap AAA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 13009 RS Rodrigo Barison 2425252324252525 196 98,00
2 15380 RS Eduardo Mossmann de Araújo Filho 2523242523252425 194 97,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap AA

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 15125 RS Mauricio Maso 2524242525232521 192 96,00
2 14269 RS Marcio Damiani 2523222324242325 189 94,50
3 15786 RS Carlos Augusto Costabeber 2422242224252324 188 94,00
4 01483 RS Paulo Antônio Pinto Soares Junior 2323242224252423 188 94,00
5 14146 RS Ary Denti 2523232424212522 187 93,50
6 14166 RS Ricardo Bof 2424232324182525 186 93,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap A

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 17078 RS Ronaldo Girardi 2425252225252324 193 96,50
2 18655 RS Rodrigo Lorini 2524242324212522 188 94,00
3 18434 RS Mateus Perotoni Correa 2423252223222523 187 93,50
4 18906 RS Jaison Gabriel Schmidt 2324232122242523 185 92,50
5 13670 RS Robson Lago 2421222421252223 182 91,00
6 16537 RS Luiz Carlos de Toffol 2424252022202422 181 90,50
7 17314 RS Tiago João Foletto Antonello 2125242221222322 180 90,00
8 19657 RS Mateus Dimas Bertuol 2321242225232220 180 90,00
9 12925 RS Clerio Luiz Greseli 2020232324222324 179 89,50

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap B

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 10499 RS Marcelo Silvano Pereira 2422232222242224 183 91,50
2 12953 RS Rogerio Gatto 2222252124232323 183 91,50
3 19655 RS Arthur Martello Canfield 2222212124232123 177 88,50
4 12077 RS João Carlos Dipp 2219212419242422 175 87,50
5 19914 RS Felipe Michelin 2422232420192219 173 86,50
6 18456 RS Luiz Henrique Comel 2116201923192423 165 82,50
7 19611 RS Lucas Holderle 2215232021222022 165 82,50
8 18455 RS Pedro Henrique Comel 2022212120171619 156 78,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Sênior Trap D

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 18658 RS Luis Augusto Sala 1822242324232425 183 91,50
2 18956 RS Daniel Fernandes Ineu 2319212218231917 162 81,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Master Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 14227 RS Heliandro Abreu Rosa 2223252524222325 189 94,50
2 15288 RS Antonio Carlos Calegari 2424242321232421 184 92,00
3 07337 RS Volny Erico Rassier 2120212019181720 156 78,00

Trap Nacional - Trap Nacional Top 200 - Veterano Masculino

* Linha em vermelho indica os atletas que não participaram do mínimo de etapas obrigatórias.

CL MAT LC ATLETA S1S2S3S4S5S6S7S8 TOTAL % SÚMULA
1 05177 RS Francisco Pedro Nery da Silva 2423242523232121 184 92,00
2 01298 RS João Cezar Aguiar Borowski 2121232320192523 175 87,50
3 08295 RS Ricardo Dalle Mulle 2319231916212121 163 81,50
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.