etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Temporada: 2024

IMPRIMIR

Trap Nacional

CL MAT ATLETA TOTAL
1 14146 Ary Denti 385
2 4499 Jucinei da Rosa Machado 383
3 25247 Olcimar Tramontini 383
4 17287 Murilo Nicolli 382
5 20887 RAFAEL PEIXOTO SOL 379
6 4450 Renato Siquieroli 378
7 2243 Rudiclei Dal Cim 378
8 18416 FERNANDO GAZOLI ZORZETE 377
9 23617 Mateus Paulo Rosa 377
10 22821 Dilamar Santolin Santini 376
11 16537 Luiz Carlos de Toffol 375
12 19826 Leonardo Henrique Tondin Garcia 375
13 15417 Aline Quenzer Couto 373
14 14175 Gilseu Pereira da Silva 372
15 17314 Tiago João Foletto Antonello 371
16 19422 Daniel Ribeiro Barbosa 370
17 24776 Maurício Devenci Vendrame 370
18 20286 Paulo Saturnino Gonçalves 370
19 21142 Carlos de Souza 369
20 17439 Luiz Pedro Massignani Junior 368
21 19516 Humberto Pereira Carneiro 367
22 14009 Lair José De Marchi 367
23 19849 Laercio Girardi 365
24 19094 Paulo Edson Malinski 364
25 21388 Celina Alvim Souza Siquieroli 363
26 21711 Pedro Henrique Cardoso Cozza 362
27 15234 Rodrigo Machado Saraiva 361
28 19803 Anderson Costa 361
29 18429 Leandro Cardoso Martins 361
30 18899 Nei Cavalheiro 360
31 15152 Luciana Vidmar Denti 360
32 10096 Saulo Rodrigo Guarnieri 359
33 19837 Leandro Augusto Bragante 356
34 24827 Fábio Junior Petkowicz 356
35 19665 Evandro Cesar Chiochetta 355
36 21808 Pedro Carneiro de Araújo 355
37 19415 Glorivan Parreira Franca Filho 355
38 25958 IVONEI FRANCISCO SOCHA JUNIOR 353
39 17078 Ronaldo Girardi 353
40 19975 Jose Luis Alvim Sousa 352
41 21398 Oswaldo Martins Prudente Corrêa 352
42 15702 Vanderlei Rabelo dos Santos 352
43 19854 Tatiana Pinnow Girardi 352
44 20800 Gessyca Vidotti Ludwig Gonçalves 352
45 25582 Mauro Ricardo da Silva 351
46 22505 Fábio Souza de Medeiros 350
47 20799 Gustavo Jose Huther 348
48 19302 Luciano Mathia Penha 347
49 19477 Luanna Fornazari Colhado 347
50 22870 Sabrina Cardoso de Moura Barbosa 345
51 24632 João Batista Martins Borges 342
52 20012 Ivonaldo Almeida Barbosa 341
53 19307 Leandro de Sousa Cecilio 337
54 21010 Cleber da Silveira Machado 337
55 21224 Italo Fonseca e Silva 336
56 15258 Mauro Silvestrin Guimaraes 324
57 16379 Andre Silvestrin Guimaraes 317
58 19662 Alan Comiotto 294
59 17857 Fabricio Luis Alberton 292
60 25117 Diogo de Witt Dalla Rosa 291
61 5177 Francisco Pedro Nery da Silva 290
62 14166 Ricardo Bof 290
63 19657 Mateus Dimas Bertuol 289
64 24587 Arnoldo Noremberg Junior 288
65 24807 Joao Manoel Martins Tajara 288
66 19573 Marcos Antonio Cazarotto 287
67 14180 Marivaldo Pereira da Silva 286
68 22774 Jael Luiz Zardin 286
69 15125 Mauricio Maso 286
70 17026 Marcel Dacoregio Ballmann 284
71 25886 Claudio Andre Montagna 283
72 6411 Marcos Ricardo Lins 282
73 12925 Clerio Luiz Greseli 282
74 14227 Heliandro Abreu Rosa 280
75 23850 Agostinho Rancan 279
76 22437 Jose Ivan Carvalho Rangel 279
77 19337 Dionizio Comiotto 278
78 24783 Alexandre Oltramari 278
79 21877 Marcus Vinicius Ferreira dos Santos 277
80 25413 Otavio Martins Prudente Correa 277
81 20179 Cristiano Luiz Massignani 275
82 12735 Aurimenes dos Albuquerque Dias 273
83 16714 Roselene Maria Liberatti de Marchi 273
84 22644 Endrigo Cacius de Lima Sato 270
85 19832 Reginaldo Amaral Milbradt 269
86 24657 Aline Torres Chehade 267
87 20003 Fernando Machado Santana 267
88 7311 Emerson Luiz de Lima 260
89 23267 Marcelo Bonetto 260
90 18406 Idalisa Pasinatto Maso 254
91 20798 Marcelo Affonso Pereira de Toledo 254
92 19623 Carla Adelita Molinari Darold Valcanaia 250
93 21508 Rodrigo Enokibara Beltrame 220
94 25102 Vanessa Mariani Huther 220
95 19624 Juarez Atilio Valcanaia 219
96 22649 André Ramos Nogueira 198
97 19928 Tulio S Zattera 191
98 14860 Carlos Eduardo Büll 184
99 15380 Eduardo Mossmann de Araújo Filho 181
100 8295 Ricardo Dalle Mulle 174
101 21264 Cezar Augusto Barbosa Filho 171
102 12778 Rosemarie Stobbe Dalle Mulle 164
103 27168 FELIPE DANDREA 163
104 17365 Andre Luis Tomasi 98
105 24873 Jucimar Zacaria 95
106 19444 Cristian Marcos Schatz 94
107 27196 marcelo rossato 93
108 27154 Diego Vettorazzi Colognese 93
109 16719 Julio Cesar Onzi 91
110 15416 Marcelo Mota Couto 91
111 18032 Davi Fernando Esgorla 91
112 22325 Felipe Fortuna Holzhausen 90
113 13326 Jose Pedrinho Schuh 89
114 22822 Sofia Santini 88
115 21966 Rogério Câmara Santanna 83
116 1977 Michele Valota 81
117 26115 Paulo Henrique De Bortolli 80
118 11825 Rafael Kratochvil 76
119 16111 Alexandre Gonçalves Santana 0

Nº ATLETAS: 119

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.