etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Temporada: 2011

IMPRIMIR

Trap Nacional

CL MAT ATLETA TOTAL
1 549 Irapuan Costa Junior 0
2 1802 Rogério Nichele Rocha 0
3 2208 José de Vasconcelos Pontes 0
4 5413 Wilson Jose dos Santos 0
5 6602 Manoel Adauto de Azevedo 0
6 177 Adhemar Rodrigues da Cunha Filho 0
7 7337 Volny Erico Rassier 0
8 1912 Max Saldanha Athayde 0
9 7280 Rogerio Augusto Grou 0
10 5592 Adinael Rosa Aoyama 0
11 5177 Francisco Pedro Nery da Silva 0
12 1454 Ernesto Roosevelt Carneiro 0
13 643 Jose Geraldo Oliveira Mota 0
14 779 Marcilio Lessa Wanderley 0
15 569 Jarbas Lessa Omena 0
16 5879 Wanderley Barboza Alce 0
17 7302 Dari Araújo Filho 0
18 4683 Genival Rogério de Carvalho 0
19 8084 Antonio da Silva Raposo 0
20 886 Osmar Ruy Stievano 0
21 1897 José Valerio Cavalcanti de Sousa 0
22 1498 Luiz Carlos Leonardelli 0
23 2358 Moacy Tavares de Sousa 0
24 101 Francisco Guilherme de Farias 0
25 1543 Érico Luiz Nunes 0
26 1298 João Cezar Aguiar Borowski 0
27 2875 Paulo Edson Branco de Oliveira 0
28 6668 Aureo Alves Vilar 0
29 2948 Guido Lessa Wanderley 0
30 2953 Antônio Hertz 0
31 1075 Vilmar Harger 0
32 1950 Ernani Dias Gonzaga Filho 0
33 1176 Adoli Werlich 0
34 7531 Sze Dai Wei 0
35 4961 Lauro Sérgio Omena Barbosa 0
36 8177 Juarez Fraga Machado 0
37 6033 Fernando Leite Acioli 0
38 4500 Nilton Vicente Porto Filho 0
39 8342 Renato Ascari 0
40 424 Erico Antonio Fuzaro 0
41 5971 Marco Antônio Tenório Fernandes 0
42 6595 Benedito Cláudio Sobral 0
43 2866 Fausto Geraldo Nunes 0
44 5937 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira 0
45 8349 Gersson Antonio Schmidt 0
46 7527 Giancarlo Sarlo 0
47 1537 Marcelo Lima Neves 0
48 7537 Ademir Giassi 0
49 4090 Francisco Antonio Botelho de Castro Neves 0
50 1068 Valdir Abel 0
51 3920 Edvaldo José Pascon 0
52 8411 Léo Aghpito Periolo 0
53 7634 Lúcio Zacarias Gomes Guttierrez 0
54 4686 Nazareno Costa Júnior 0
55 8736 Ricardo Moraes Simões 0
56 7305 Tadeu Valetin Zilli 0
57 2062 Manoel Lucio de Oliveira Neto 0
58 8373 Ludson Amaro Bittencourt 0
59 6472 Jefferson Rangel Rabelo 0
60 1673 Dimorvan Baseggio 0
61 4953 Marcelo Cortada Fiori 0
62 8412 Everaldo Goulart de Almeida 0
63 4442 Eduardo Lucchese Prantera 0
64 8395 Jorge Henrique Mezzari 0
65 2867 Haroldo Luiz Kerber 0
66 797 Marcos Fernando Rodrigues Vieira 0
67 8472 José Luiz dos Santos Dutra 0
68 7242 Amarildo Luiz Guerra Boaventura 0
69 885 Osmar Rogerio Piovesan Júnior 0
70 4492 Dilmar Fernandes Júnior 0
71 5903 João Cesar Illipronti 0
72 5911 João Magno Nascimento Ferreira Gomes 0
73 4418 Sérgio Raimundo Onofre Cabral 0
74 5422 Gilmar Blatt 0
75 5176 Daniel Devesa Pessoa 0
76 4689 Celso Ossamu Shimomura 0
77 7733 Ermenegildo Moczulski 0
78 4705 Rogério Rodrigues 0
79 2243 Rudiclei Dal Cim 0
80 7020 José Ricardo Zomignan Fontanari 0
81 8616 Marcos Alvares Rubião Filho 0
82 4311 Claudio Roberto Raiter 0
83 4499 Jucinei da Rosa Machado 0
84 7243 Érico Valter Rosengarth Júnior 0
85 8414 José de Vasconcelos Pontes Filho 0
86 7587 Aluísio Fernandes de Oliveira 0
87 5936 Adolfo Rodrigo Lima Brol 0
88 8413 Lauro Teodoro dos Reis 0
89 8699 Hilário Cordeiro Pimentel Junior 0
90 7180 Acir Mores Edling 0
91 6792 Fábio Oliveira Barros 0
92 4696 Cristiano de Souza Costa 0
93 7618 Wagner Godinho da Costa Lopes 0
94 8797 Marcos Alexandre Machado 0
95 7658 Josimar Tossin Filho 0
96 6300 Sérgio Eduardo Correia Santos 0
97 4479 Denilson Arnaldo Teixeira 0
98 2997 Sergio Nuno Martins Alves Ferreira 0
99 6162 Ettore Flávio Ricardi 0
100 7871 Carlos Magno Carvalho Manhães 0
101 4310 Antenor Woehl 0
102 7503 Juliano Steckelberg Silva 0
103 8737 Fábio Branco Barros 0
104 7479 Fabrício Alves Sayão Filgueira 0
105 7665 Ronaldo Boese 0
106 8728 Afranio José Mota Coutinho 0
107 3974 Alexandre Marath 0
108 8649 Dênis Paulo Rodrigues Monteiro 0
109 7664 Fausto Araújo 0
110 8232 Juliano Pierini 0
111 7760 Breno Bozola Grou 0
112 7252 Renato Steckelberg Silva 0
113 8621 Fernando Geo 0
114 5195 Rodrigo Lichs Coelho de Souza 0
115 7528 Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin 0
116 8418 Salvador Zagorski Neto 0
117 4410 Maicon dos Reis Soares 0
118 8735 Welton dos Santos de Araujo 0
119 7585 Artur Pradines Acioli 0
120 8443 Carlos Eduardo Mioto Pigari 0
121 6219 Ricardo Henrique Pedrosa dos Santos 0
122 8176 Fabiano Nuñez Simões 0
123 8473 Andrei Ramos Rosa Pereira 0
124 8808 Guilherme da Fonseca Amarante Levy 0
125 7286 Rodrigo Luiz da Silva 0
126 8630 Bernardo Bessa Sze 0
127 8807 Luiz Rafael Toledo Cintra 0
128 8733 Antonio Reginaldo da Penha 0
129 8405 João Victor Carneiro 0
130 8730 Luis Otávio Ferreira Gomes Sá 0
131 8731 João Magno Nascimento Ferreira Gomes Filho 0
132 8551 Carlos Efrem Dantas Freitas 0

Nº ATLETAS: 132

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.