etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Temporada: 2013

IMPRIMIR

Tiro ao Prato Olímpico

CL MAT ATLETA TOTAL
1 12 Marco Antonio Costa de Souza 0
2 303 Candido Firmo de Godoy Junior 0
3 391 Dival Jose de Souza 0
4 988 Roberto Luiz Ferro Bogus 0
5 7366 Ari de Sousa 0
6 602 Jorge Augusto Bertin 0
7 1149 Gilberto Lopes da Silva 0
8 5282 Luiz Carlos Gasperin 0
9 575 João Batista Farnetani Marcondes 0
10 83 Aurélio Beraldo 0
11 593 João Paulo Pompermayer 0
12 5180 Carlos José Felix Ribeiro 0
13 880 Olinto Gimenes 0
14 213 Aluizio França Leite 0
15 726 Luiz Alberto Bassanesi 0
16 5179 Oscar Dalla Corte 0
17 8790 Ari Gonçalves Lima 0
18 1499 José Marcos Grazziotin 0
19 5492 Vicente de Almeida Parlatto 0
20 11447 Jorge Siqueira de Melo Filho 0
21 1369 Wander Mauro Calil 0
22 1589 Marcos Sérgio Benitez Gonsalez 0
23 6668 Aureo Alves Vilar 0
24 170 José Pedro de Oliveira Costa 0
25 735 Luiz Carlos Andrade da Graça 0
26 5704 Antoine Chafic Motran 0
27 1032 Moacir Antônio Bortolini 0
28 4450 Renato Siquieroli 0
29 11063 Ivo Luiz Barbieri Junior 0
30 556 Izem Abdulla Issa IIeas 0
31 5271 Marcos Aurélio Pacheco Moraes 0
32 565 Janice Gil Teixeira 0
33 2239 Jairo Luiz Motta 0
34 5272 Eduardo Cozac Tammaro 0
35 959 Renato Araujo Portela 0
36 2252 Luciano Parreira Alves 0
37 6935 Orlando Peres Braga 0
38 9778 Marcos Andia 0
39 10643 Everton Barbieri 0
40 4088 Dante Pazzanese Duarte Lanna 0
41 7634 Lúcio Zacarias Gomes Guttierrez 0
42 9650 Glaudemir Luis Pagnoncelli 0
43 4953 Marcelo Cortada Fiori 0
44 689 Lamberto Godoy Ramenzoni 0
45 1233 Wilson Zocolotte Junior 0
46 3260 Eduardo Rucian Prudente Correa 0
47 7598 José Alberto Sartori 0
48 2328 Paulo Denilson Basso 0
49 1112 Rodrigo Pimentel Bastos 0
50 4336 Sebastião de Arruda Gomes Filho 0
51 1209 Roberto Schmits 0
52 8555 Ricardo Rezende Silvestre 0
53 87 Jean Labatut 0
54 2402 Andre Weber Altobello 0
55 7636 Alexandre Celeste Foppa 0
56 8554 Conrado Macedo de Sousa 0
57 5274 Marcus Vinícius de Brito Camelo 0
58 5599 José Ailton Patriota de Oliveira 0
59 6936 Gisele Saraiva Braga 0
60 10615 Leonardo José Dacroce 0
61 1473 Marcio Dal Bello de Menezes 0
62 7303 Adl Mohamad Darwich 0
63 7615 Emerson Pinheiro Lima 0
64 8699 Hilário Cordeiro Pimentel Junior 0
65 3052 Roberto Sartori Neves 0
66 4779 José Carlos Vendruscolo Júnior 0
67 1457 Marcos Zanchet 0
68 4836 Roberth Lucianno de Oliveira Vieira 0
69 5502 Henry Massao Yamamoto 0
70 8276 Emilson Menarim 0
71 1210 Carlos Alberto Luiz da Costa 0
72 3231 Thiago Liborio Romanelli 0
73 5257 Edgar Aurélio Albuquerque Pinheiro 0
74 6217 Alexander Feitosa de Sá Roriz 0
75 2302 Rodrigo Paiva dos Reis Gonçalves 0
76 2377 Mateus Magalhães Dias 0
77 2879 Robson Deschamps 0
78 4762 André Luis Serafini 0
79 8768 Rodolfo Souza Bertin 0
80 9482 Marcelo Ayoub Giglio 0
81 10998 Leonardo Carvalho Raposo de Almeida 0
82 5974 Silvio Romero Fernandes de Albuquerque Filho 0
83 7528 Carlos Eduardo Diniz Gomes Tossin 0
84 7668 Leonardo Chicre Maluf 0
85 8246 Attilio Motti Neto 0
86 8680 Emanuel João Munaretto 0
87 9437 Eneias Mendes da Silva 0
88 10652 Jonathan Arthur Schneider 0
89 4970 Gilberto Lopes da Silva Júnior 0
90 6114 Thiago Miranda dos Santos 0
91 450 Filipe Antonio Carneiro Fuzaro 0
92 2932 Davi Pivato 0
93 6009 Thiago Arantes 0
94 743 Luiz Fernando Mogor da Graça 0
95 10665 Jovani Fin Tonato 0
96 3053 Daniela Matarazzo Carraro 0
97 6816 Bruno de Lima Ferreira 0
98 8176 Fabiano Nuñez Simões 0
99 7451 Thaianna Alves Zanelli 0
100 8808 Guilherme da Fonseca Amarante Levy 0
101 2089 Guilherme Zanella Maurina 0
102 4399 Ludmila Diniz Costa Vaz de Melo 0
103 7532 Augusto Tadeu Guimarães 0
104 4447 Gabriel Arantes Prudente Corrêa 0
105 10784 José Ari Dal Pozzo Filho 0

Nº ATLETAS: 105

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.