etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Temporada: 2013

IMPRIMIR

Trap Nacional

CL MAT ATLETA TOTAL
1 549 Irapuan Costa Junior 0
2 927 Pedro Alcebiades de Albuquerque 0
3 6815 Ariovaldo Pereira de Morais 0
4 9275 Amaury Petroucic de Oliveira 0
5 5413 Wilson Jose dos Santos 0
6 9115 Abdias Dutra de Oliveira Filho 0
7 166 Helio Vicente Garibaldi 0
8 1912 Max Saldanha Athayde 0
9 6158 Jamil Abdala Badauy 0
10 7280 Rogerio Augusto Grou 0
11 291 Belizario Antonio de Lacerda 0
12 643 Jose Geraldo Oliveira Mota 0
13 779 Marcilio Lessa Wanderley 0
14 1285 Helmo Carlos Frantz 0
15 1454 Ernesto Roosevelt Carneiro 0
16 101 Francisco Guilherme de Farias 0
17 239 Anselmo Bispo dos Santos Neto 0
18 2358 Moacy Tavares de Sousa 0
19 8084 Antonio da Silva Raposo 0
20 9644 Daniel Melo Martins 0
21 2980 José Maria Filho 0
22 6647 Luiz Alberto Tavares Carneiro 0
23 458 Francisco Carlos Aiello 0
24 2105 Telmo Eraldo Frantz 0
25 9320 Manoel Baia Siqueira Neto 0
26 4961 Lauro Sérgio Omena Barbosa 0
27 7531 Sze Dai Wei 0
28 8177 Juarez Fraga Machado 0
29 6595 Benedito Cláudio Sobral 0
30 4859 Chan Ying Kit 0
31 5937 Elivaldo Ladimir Florentino de Oliveira 0
32 791 Marco Antonio Guidi Bittar 0
33 1536 Eduardo Daniel de Cerqueira Neto 0
34 1537 Marcelo Lima Neves 0
35 4228 Heriberto Nilson Tereska 0
36 7967 Ideraldo José Ramos de Barros 0
37 10472 Mario Keppen Aguirre 0
38 7258 Rudimar Bortolozzo 0
39 3920 Edvaldo José Pascon 0
40 6031 Frederico Rodrigues Montefeltro 0
41 7257 Roberto Bortolozzo 0
42 843 Moacyr de Andrade Lemos Junior 0
43 1531 Gustavo Delfino Esteves 0
44 4442 Eduardo Lucchese Prantera 0
45 6472 Jefferson Rangel Rabelo 0
46 8408 Vera Lúcia Caldeira do Amaral 0
47 9695 Antonio Lucas da Silva 0
48 6411 Marcos Ricardo Lins 0
49 8810 Paulo Emanuel Fernandes Santos 0
50 797 Marcos Fernando Rodrigues Vieira 0
51 10650 Wilson Costa David Junior 0
52 5415 Ari Sergio Barbosa Pereira 0
53 5903 João Cesar Illipronti 0
54 6165 Antonio Celso Ciufa 0
55 9751 Gilson Bicego 0
56 1733 César de Oliveira Castro 0
57 4689 Celso Ossamu Shimomura 0
58 5604 FABIANO MARTINS COELHO 0
59 7828 Paulo Di Domizio 0
60 8109 Edmar Nunes de Melo Filho 0
61 10612 Orotavo Lopes da Silva 0
62 10993 Edilmar Zanandrea 0
63 2243 Rudiclei Dal Cim 0
64 5703 Carlos Alberto Lima Júnior 0
65 7824 Pitágoras Souza Andrade 0
66 10687 Ubaldo Pereira Guimarães 0
67 9586 Ana Paula D'Onofrio Di Domizio 0
68 6731 Clodoaldo Lopes Dias 0
69 7587 Aluísio Fernandes de Oliveira 0
70 8414 José de Vasconcelos Pontes Filho 0
71 8826 Eduardo Martins de Mello Júnior 0
72 5936 Adolfo Rodrigo Lima Brol 0
73 7616 Carlos Eduardo Teixeira Ramos 0
74 11239 José Roberto Campos 0
75 5826 Carlito Quadros Oliveira Neto 0
76 5070 Francisco Worsley Pinheiro Uchôa 0
77 6162 Ettore Flávio Ricardi 0
78 6168 Lauro Antonio Souza de Holanda 0
79 7355 Jair Valdinei Hoffmann 0
80 8588 Salomé Lindner 0
81 8719 Tony Henrique da Silva Santos 0
82 7479 Fabrício Alves Sayão Filgueira 0
83 7503 Juliano Steckelberg Silva 0
84 7810 Luciano Kisner 0
85 11589 Ricardo Manica Pereira 0
86 8492 Fernando Augusto Telles Schiavon 0
87 11254 Lucio Francisco da Cruz Siviero 0
88 7252 Renato Steckelberg Silva 0
89 9670 Guilherme Vallerini 0
90 9969 Tiago Nissoji Fuzisaki 0
91 10111 Sandro Hiroshi Parreão Oi 0
92 9577 Roany Izidoro Soares Alves 0
93 9752 Vinicius Sturion Dorizzotto 0
94 11034 Arnaldo Lincoln Serra Duarte Filho 0
95 6930 Rodrigo de Abreu Cabral 0
96 10060 Afranio Montenegro Juca Filho 0
97 11251 Viviane Loureiro Moreira 0
98 10729 Edgar Bortolozzo 0
99 9672 Francisco Sylvio Malzoni Gavotti 0
100 10719 Guilherme Puton 0
101 10080 Matheus Rocha Bortolozzo 0

Nº ATLETAS: 101

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.