#1 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 12926 - 27/04/2025 14:05:50 Anna Julia Muxfeldt da Silva Rosa |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#2 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 12926 - 27/04/2025 15:50:24 Anna Julia Muxfeldt da Silva Rosa |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#3 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | 12251 - 27/04/2025 14:05:47 Victor Hugo da Silva Rosa |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom] |
2 | ||
3 | ||
4 | 21467 - 27/04/2025 15:50:52 Maria Aparecida Costa dos Santos |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom] |
5 | 11908 - 27/04/2025 14:05:46 Pedro Henrique Santos Jefferson de Souza |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#4 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 12402 - 27/04/2025 14:05:48 Jorge Eduardo Lopes Correa Choairy |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#5 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | 16377 - 27/04/2025 15:12:14 Joab Pereira Lopes |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom] |
3 | 2165 - 27/04/2025 15:50:07 Rafael Ferreira Jerônimo |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter] |
4 | ||
5 | 12402 - 27/04/2025 15:50:23 Jorge Eduardo Lopes Correa Choairy |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#6 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | 16377 - 27/04/2025 15:50:36 Joab Pereira Lopes |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter] |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#7 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 11212 - 27/04/2025 15:50:20 Jorge Carlos Correa Choairy |
Provas Nacionais [Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior] |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#8 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#9 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#10 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#11 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#12 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#13 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#14 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#15 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#16 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#17 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#18 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#19 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#20 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#21 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#22 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#23 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#24 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#25 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#26 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#27 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#28 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#29 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
#30 DOMINGO (± 08h:00m) | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |